GOLD NECKLACE PGL0005G
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SALES DECLINE | 353 | 397,5 | 615 | |
| WEIGHT (GR.) | 0,89 | 0,91 | 0,99 | |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 5,37 | 5,37 | 4,75 | |
| LUGHEZZA (CM.) | 42 | 42 | 42 | |
| EXTENSION (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| COLOR | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | |
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SALES DECLINE | 353 | 397,5 | 615 | |
| WEIGHT (GR.) | 0,89 | 0,91 | 0,99 | |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 5,37 | 5,37 | 4,75 | |
| LUGHEZZA (CM.) | 42 | 42 | 42 | |
| EXTENSION (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| COLOR | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | |
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SALES DECLINE | 353 | 397,5 | 615 | |
| WEIGHT (GR.) | 0,56 | 0,57 | 0,62 | |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) |
6 | 6 | 5,37 | |
| LENGTH (CM.) | 16 | 16 | 16 | |
| EXTENSION (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| COLOR | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | |
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SALES DECLINE | ||||
| WEIGHT (GR.) | 0,66 | |||
| SALE PRICE (€) | ||||
| EARRINGS HEIGHT (CM.) | ||||
| COLOR | ||||
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SALES DECLINE | 353 | 397,5 | 615 | |
| WEIGHT (GR.) | 0,85 | 0,87 | 0,96 | |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 6 | 6 | 5,37 | |
| LENGTH (CM.) | 16 | 16 | 16 | |
| EXTENSION (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| COLOR | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | |
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SALES DECLINE | 353 | 397,5 | 615 | |
| WEIGHT (GR.) | 1,27 | 1,32 | 1,45 | |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 5,37 | 5,37 | 4,75 | |
| LENGTH (CM.) | 42 | 42 | 42 | |
| EXTENSION (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| COLOR | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | |
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SALES DECLINE | 353 | 397,5 | 615 | |
| WEIGHT (GR.) | 0,56 | 0,57 | 0,63 | |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 6 | 6 | 5,37 | |
| LENGTH (CM.) | 16 | 16 | 16 | |
| EXTENSION (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| COLOR | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | |
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SALES DECLINE | 353 | 397,5 | 615 | |
| WEIGHT (GR.) | 0,79 | 0,81 | 0,90 | |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 6 | 6 | 5,37 | |
| LENGTH (CM.) | 23 | 23 | 23 | |
| EXTENSION (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| COLOR | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | |
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SALES DECLINE | 353 | 397,5 | 615 | |
| WEIGHT (GR.) | 0,63 | 0,64 | 0,70 | |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 6 | 6 | 5,37 | |
| LENGTH (CM.) | 16 | 16 | 16 | |
| EXTENSION (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| COLOR | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 1,20 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 2 |
| HEIGHT (CM.) | 2,70 |
| COLOR | RHODIZED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 2 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1.90 (RH) 1.80 (AU, RS) 1.50 (AG) |
| LENGTH (CM.) | 17 |
| EXTENSION (CM.) | 3 |
| COLOR | RHODIUM-PLATED, GOLD-PLATED, ROSE OR SILVER-PLATED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 1,90 (18) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,75 |
| COLOR | RHODIZED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 2 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1.20 (RH) 0.70 (AG) |
| HEIGHT (CM.) | 2,50 |
| COLOR | RHODIUM-PLATED OR SILVERED |
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SALES DECLINE | 353 | 397,5 | 615 | |
| WEIGHT (GR.) | 0,89 | 0,91 | 0,99 | |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 5,37 | 5,37 | 4,75 | |
| LUGHEZZA (CM.) | 42 | 42 | 42 | |
| EXTENSION (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| COLOR | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | |
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SALES DECLINE | 353 | 397,5 | 615 | |
| WEIGHT (GR.) | 0,56 | 0,57 | 0,62 | |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) |
6 | 6 | 5,37 | |
| LENGTH (CM.) | 16 | 16 | 16 | |
| EXTENSION (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| COLOR | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | |
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SALES DECLINE | ||||
| WEIGHT (GR.) | 0,66 | |||
| SALE PRICE (€) | ||||
| EARRINGS HEIGHT (CM.) | ||||
| COLOR | ||||
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SALES DECLINE | 353 | 397,5 | 615 | |
| WEIGHT (GR.) | 0,85 | 0,87 | 0,96 | |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 6 | 6 | 5,37 | |
| LENGTH (CM.) | 16 | 16 | 16 | |
| EXTENSION (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| COLOR | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | |
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SALES DECLINE | 353 | 397,5 | 615 | |
| WEIGHT (GR.) | 1,27 | 1,32 | 1,45 | |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 5,37 | 5,37 | 4,75 | |
| LENGTH (CM.) | 42 | 42 | 42 | |
| EXTENSION (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| COLOR | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | |
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SALES DECLINE | 353 | 397,5 | 615 | |
| WEIGHT (GR.) | 0,56 | 0,57 | 0,63 | |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 6 | 6 | 5,37 | |
| LENGTH (CM.) | 16 | 16 | 16 | |
| EXTENSION (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| COLOR | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | |
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SALES DECLINE | 353 | 397,5 | 615 | |
| WEIGHT (GR.) | 0,79 | 0,81 | 0,90 | |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 6 | 6 | 5,37 | |
| LENGTH (CM.) | 23 | 23 | 23 | |
| EXTENSION (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| COLOR | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | |
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SALES DECLINE | 353 | 397,5 | 615 | |
| WEIGHT (GR.) | 0,63 | 0,64 | 0,70 | |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 6 | 6 | 5,37 | |
| LENGTH (CM.) | 16 | 16 | 16 | |
| EXTENSION (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| COLOR | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 1,20 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 2 |
| HEIGHT (CM.) | 2,70 |
| COLOR | RHODIZED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 2 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1.90 (RH) 1.80 (AU, RS) 1.50 (AG) |
| LENGTH (CM.) | 17 |
| EXTENSION (CM.) | 3 |
| COLOR | RHODIUM-PLATED, GOLD-PLATED, ROSE OR SILVER-PLATED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 1,90 (18) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,75 |
| COLOR | RHODIZED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 2 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1.20 (RH) 0.70 (AG) |
| HEIGHT (CM.) | 2,50 |
| COLOR | RHODIUM-PLATED OR SILVERED |
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SALES DECLINE | 353 | 397,5 | 615 | |
| WEIGHT (GR.) | 0,89 | 0,91 | 0,99 | |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 5,37 | 5,37 | 4,75 | |
| LUGHEZZA (CM.) | 42 | 42 | 42 | |
| EXTENSION (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| COLOR | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | |
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SALES DECLINE | 353 | 397,5 | 615 | |
| WEIGHT (GR.) | 0,56 | 0,57 | 0,62 | |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) |
6 | 6 | 5,37 | |
| LENGTH (CM.) | 16 | 16 | 16 | |
| EXTENSION (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| COLOR | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | |
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SALES DECLINE | ||||
| WEIGHT (GR.) | 0,66 | |||
| SALE PRICE (€) | ||||
| EARRINGS HEIGHT (CM.) | ||||
| COLOR | ||||
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SALES DECLINE | 353 | 397,5 | 615 | |
| WEIGHT (GR.) | 0,85 | 0,87 | 0,96 | |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 6 | 6 | 5,37 | |
| LENGTH (CM.) | 16 | 16 | 16 | |
| EXTENSION (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| COLOR | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | |
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SALES DECLINE | 353 | 397,5 | 615 | |
| WEIGHT (GR.) | 1,27 | 1,32 | 1,45 | |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 5,37 | 5,37 | 4,75 | |
| LENGTH (CM.) | 42 | 42 | 42 | |
| EXTENSION (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| COLOR | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | |
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SALES DECLINE | 353 | 397,5 | 615 | |
| WEIGHT (GR.) | 0,56 | 0,57 | 0,63 | |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 6 | 6 | 5,37 | |
| LENGTH (CM.) | 16 | 16 | 16 | |
| EXTENSION (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| COLOR | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | |
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SALES DECLINE | 353 | 397,5 | 615 | |
| WEIGHT (GR.) | 0,79 | 0,81 | 0,90 | |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 6 | 6 | 5,37 | |
| LENGTH (CM.) | 23 | 23 | 23 | |
| EXTENSION (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| COLOR | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | |
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SALES DECLINE | 353 | 397,5 | 615 | |
| WEIGHT (GR.) | 0,63 | 0,64 | 0,70 | |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 6 | 6 | 5,37 | |
| LENGTH (CM.) | 16 | 16 | 16 | |
| EXTENSION (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| COLOR | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 1,20 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 2 |
| HEIGHT (CM.) | 2,70 |
| COLOR | RHODIZED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 2 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1.90 (RH) 1.80 (AU, RS) 1.50 (AG) |
| LENGTH (CM.) | 17 |
| EXTENSION (CM.) | 3 |
| COLOR | RHODIUM-PLATED, GOLD-PLATED, ROSE OR SILVER-PLATED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 1,90 (18) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,75 |
| COLOR | RHODIZED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 2 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1.20 (RH) 0.70 (AG) |
| HEIGHT (CM.) | 2,50 |
| COLOR | RHODIUM-PLATED OR SILVERED |
Active filters
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SALES DECLINE | 353 | 397,5 | 615 | |
| WEIGHT (GR.) | 0,88 | 0,90 | 1 | |
| MANUFACTURE PER GRAM (CM.) | 6 | 6 | 5,37 | |
| LENGTH (CM.) | 23 | 23 | 23 | |
| EXTENSION (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| COLOR | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | |
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SALES DECLINE | 353 | 397,5 | 615 | |
| WEIGHT (GR.) | 0,97 | 0,99 | 1,10 | |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 6 | 6 | 5,37 | |
| LENGTH (CM.) | 23 | 23 | 23 | |
| EXTENSION (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| COLOR | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | |
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SALES DECLINE | 353 | 397,5 | 615 | |
| WEIGHT (GR.) | 0,70 | 0,72 | 0,80 | |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 6 | 6 | 5,37 | |
| LENGTH (CM.) | 23 | 23 | 23 | |
| EXTENSION (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| COLOR | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | |
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SALES DECLINE | 353 | 397,5 | 615 | |
| WEIGHT (GR.) | 0,79 | 0,81 | 0,90 | |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 6 | 6 | 5,37 | |
| LENGTH (CM.) | 23 | 23 | 23 | |
| EXTENSION (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| COLOR | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | |
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SALES DECLINE | 353 | 397,5 | 615 | |
| WEIGHT (GR.) | 0,70 | 0,72 | 0,80 | |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 6 | 6 | 5,37 | |
| LENGTH (CM.) | 23 | 23 | 23 | |
| EXTENSION (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| COLOR | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | |
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SALES DECLINE | 353 | 397,5 | 615 | |
| WEIGHT (GR.) | 0,70 | 0,72 | 0,80 | |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 6 | 6 | 5,37 | |
| LENGTH (CM.) | 23 | 23 | 23 | |
| EXTENSION (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| COLOR | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | |
check_circle
check_circle