Gold Kid Bracelets

There are 25 products.

Sort by:
Showing 1-25 of 25 item(s)

Active filters

PGS0002B GOLD BRACELET

TITLE 8 KT 9 KT 14 KT 18 KT
DROP IN SALES 353 397,50 615 790
WEIGHT (GR.) 1,28 1,31 1,44 1,69
MANUFACTURE PER GRAM (€) 4,62 4,62 4 3,37
LENGTH (CM.) 14 14 14 14
EXTENSION (CM.) 2 2 2 2
PLATE SIZES 2,50 X 0,50 2,50 X 0,50 2,50 X 0,50 2,50 X 0,50
COLOR GOLD YELLOW GOLD YELLOW GOLD YELLOW GOLD YELLOW

PGS0001B GOLD BRACELET

TITLE 8 KT 9 KT 14 KT 18 KT
DROP IN SALES 353 397,50 615 790
WEIGHT (GR.) 1,28 1,31 1,44 1,69
MANUFACTURE PER GRAM (€) 4,62 4,62 4 3,37
LENGTH (CM.) 14 14 14 14
EXTENSION (CM.) 2 2 2 2
PLATE DIMENSIONS (CM.) 2 X 0,50 2 X 0,50 2 X 0,50 2 X 0,50
COLOR GOLD YELLOW GOLD YELLOW GOLD YELLOW GOLD YELLOW

GOLD BRACELET PGL0016B

TITLE 8 KT 9 KT 14 KT 18 KT
DROP IN SALES 353 397,5 615 790
WEIGHT (GR.) 0,64 0,66 0,73 0,86
MANUFACTURE PER GRAM (€ 5,37 5,37 4,75 4,13
LENGTH (CM.) 13,5 13,5 15,3 15,3
EXTENSION (CM.) 3 3 3 3
COLOR YELLOW GOLD YELLOW GOLD YELLOW GOLD YELLOW GOLD

GOLD BRACELET PGL0018B

TITLE 8 KT 9 KT 14 KT 18 KT
DROP IN SALES 353 397,5 615 790
WEIGHT (GR.) 0,61 0,63 0,70 0,82
MANUFACTURE PER GRAM (€ 5,37 5,37 4,75 4,13
LENGTH (CM.) 13,5 13,5 13,5 13,5
EXTENSION (CM.) 1,5 1,5 1,5 1,5
COLOR YELLOW GOLD YELLOW GOLD YELLOW GOLD YELLOW GOLD

GOLD BRACELET PGL0019B

TITLE 8 KT 9 KT 14 KT 18 KT
DROP IN SALES 353 397,5 615 790
WEIGHT (GR.) 0,59 0,61 0,68 0,80
MANUFACTURE PER GRAM (€ 5,37 5,37 4,75 4,13
LENGTH (CM.) 13,5 13,5 13,5 13,5
EXTENSION (CM.) 1,5 1,5 1,5 1,5
COLOR YELLOW GOLD YELLOW GOLD YELLOW GOLD YELLOW GOLD

GOLD BRACELET PGL0020B

TITLE 8 KT 9 KT 14 KT 18 KT
DROP IN SALES 353 397,5 615 790
WEIGHT (GR.) 0,66 0,68 0,75 0,88
MANUFACTURE PER GRAM (€ 5,37 5,37 4,75 4,13
LENGTH (CM.) 13,5 13,5 13,5 13,5
EXTENSION (CM.) 1,5 1,5 1,5 1,5
COLOR YELLOW GOLD YELLOW GOLD YELLOW GOLD YELLOW GOLD

GOLD BRACELET PGL0021B

TITLE 8 KT 9 KT 14 KT 18 KT
DROP IN SALES 353 397,5 615 790
WEIGHT (GR.) 0,68 0,70 0,78 0,92
MANUFACTURE PER GRAM (€ 5,37 5,37 4,75 4,13
LENGTH (CM.) 13,5 13,5 13,5 13,5
EXTENSION (CM.) 1,5 1,5 1,5 1,5
COLOR YELLOW GOLD YELLOW GOLD YELLOW GOLD YELLOW GOLD

GOLD BRACELET PGL0359B

TITLE 8 KT 9 KT 14 KT 18 KT
DROP IN SALES 353 397,5 615 790
WEIGHT (GR.) 1,72 1,77 1,97 2,32
MANUFACTURE PER GRAM (€ 2,63 2,63 2 2
LENGTH (CM.) 12 12 12 12
EXTENSION (CM.) 2 2 2 2
WIDTH (CM.) 0,20 0,20 0,20 0,20
COLOR YELLOW GOLD YELLOW GOLD YELLOW GOLD YELLOW GOLD

GOLD BRACELET PGL0167B

TITLE 8 KT 9 KT 14 KT 18 KT
SALES DECLINE 353 397,50 615 790
WEIGHT (GR.) 3,03 3,10 3,45 4,06
MANUFACTURE PER GRAM (€) 6,25 6,25 5,62 5
LENGTH (CM.) 15 15 15 15
EXTENSION (CM.) 2,50 2,50 2,50 2,50
COLOR YELLOW GOLD YELLOW GOLD YELLOW GOLD YELLOW GOLD

GOLD BRACELET PGL0169B

TITLE 8 KT 9 KT 14 KT
SALES DECLINE 353 397,5 615
WEIGHT (GR.) 2,36 2,42 2,69
MANUFACTURE PER GRAM (€) 6,25 6,25 5,62
LENGTH (CM.) 15 15 15
EXTENSION (CM.) 2,5 2,5 2,5
COLOR YELLOW GOLD YELLOW GOLD YELLOW GOLD

GOLD BRACELET PGL0168B

TITLE 8 KT 9 KT 14 KT
SALES DECLINE 353 397,5 615
WEIGHT (GR.) 3,20 3,28 3,64
MANUFACTURE PER GRAM (€) 6,25 6,25 5,62
LENGTH (CM.) 15 15 15
EXTENSION (CM.) 2,5 2,5 2,5
COLOR YELLOW GOLD YELLOW GOLD YELLOW GOLD

GOLD BRACELET PGL0166B

TITLE 8 KT 9 KT 14 KT
SALES DECLINE 353 397,5 615
WEIGHT (GR.) 2,68 2,74 3,05
MANUFACTURE PER GRAM (€) 6,25 6,25 5,62
LENGTH (CM.) 15 15 15
EXTENSION (CM.) 2,5 2,5 2,5
COLOR YELLOW GOLD YELLOW GOLD YELLOW GOLD

GOLD BRACELET PGL0165B

TITLE 8 KT 9 KT 14 KT
SALES DECLINE 353 397,5 615
WEIGHT (GR.) 2,61 2,67 2,97
MANUFACTURE PER GRAM (€) 6,25 6,25 5,62
LENGTH (CM.) 15 15 15
EXTENSION (CM.) 2,5 2,5 2,5
COLOR YELLOW GOLD YELLOW GOLD YELLOW GOLD

GOLD BRACELET PGL0164B

TITLE 8 KT 9 KT 14 KT
SALES DECLINE 353 397,5 615
WEIGHT (GR.) 3,20 3,28 3,64
MANUFACTURE PER GRAM (€.) 6,25 6,25 5,62
LENGTH (CM.) 15 15 15
EXTENSION (CM.) 2,5 2,5 2,5
COLOR YELLOW GOLD YELLOW GOLD YELLOW GOLD

GOLD BRACELET PGL0163B

TITLE 8 KT 9 KT 14 KT
SALES DECLINE 353 397,5 615
WEIGHT (GR.) 2,43 2,49 2,77
MANUFACTURE PER GRAM (€) 6,25 6,25 5,62
LENGTH (CM.) 15 15 15
EXTENSION (CM.) 2,5 2,5 2,5
COLOR YELLOW GOLD YELLOW GOLD YELLOW GOLD

GOLD BRACELET PGL0162B

TITLE 8 KT 9 KT 14 KT
SALES DECLINE 353 397,5 615
WEIGHT (GR.). 3,32 3,41 3,79
MANUFACTURE PER GRAM (€) 6,25 6,25 5,62
LENGTH (CM.) 15 15 15
EXTENSION (CM.) 2,5 2,5 2,5
COLOR YELLOW GOLD YELLOW GOLD YELLOW GOLD

GOLD BRACELET PGL0161B

TITLE 8 KR 9 KT 14 KT
SALES DECLINE 353 397,5 615
WEIGHT (GR.) 3,19 3,27 3,63
MANUFACTURE PER GRAM (€) 6,25 6,25 5,62
LENGTH (CM.) 15 15 15
EXTENSION (CM.) 2,5 2,5 2,5
COLOR YELLOW GOLD YELLOW GOLD YELLOW GOLD

GOLD BRACELET PGL0160B

TITLE 8 KT 9 KT 14 KT
SALES DECLINE 353 397,5 615
WEIGHT (GR.) 2,89 2,96 3,29
MANUFACTURE PER GRAM (€) 6,25 6,25 5,62
LENGTH (CM.) 15 15 15
EXTENSION (CM.) 2,5 2,5 2,5
COLOR YELLOW GOLD YELLOW GOLD YELLOW GOLD

GOLD BRACELET PGL0159B

TITLE 8 KT 9 KT 14 KT
SALES DECLINE 353 397,5 615
WEIGHT (GR.) 3,44 3,53 3,92
MANUFACTURE PER GRAM (€) 6,25 6,25 5,62
LENGTH (CM.) 15 15 15
EXTENSION (CM.) 2,5 2,5 2,5
COLOR YELLOW GOLD YELLOW GOLD YELLOW GOLD

GOLD BRACELET PGL0158B

TITLE 8 KT 9 KT 14 KT
SALES DECLINE 353 397,5 615
WEIGHT (GR.) 3,25 3,34 3,71
MANUFACTURE PER GRAM (€) 6,25 6,25 5,62
LENGTH (CM.) 15 15 15
EXTENSION (CM.) 2,5 2,5 2,5
COLOR YELLOW GOLD YELLOW GOLD YELLOW GOLD

GOLD BRACELET PGL0157B

TITLE 8 KT 9 KT 14 KT
SALES DECLINE 353 397,5 615
WEIGHT (GR.) 3,43 3,52 3,91
MANUFACTURE PER GRAM (€) 6,25 6,25 5,62
LENGTH (CM.) 15 15 15
EXTENSION (CM.) 2,5 2,5 2,5
COLOR YELLOW GOLD YELLOW GOLD YELLOW GOLD

GOLD BRACELET PGL0246B

TITLE 8 KT 9 KT 14 KT
SALES DECLINE 353 397,5 615
WEIGHT (GR.) 0,72 0,75 0,83
MANUFACTURE PER GRAM (€) 6,25 6,25 6,25
LENGTH (CM.) 12,5 12,5 12,5
EXTENSION (CM.) 2 2 2
COLOR YELLOW GOLD YELLOW GOLD YELLOW GOLD
ENAMEL COLOR RED RED RED

GOLD BRACELET PGL0241B

TITLE 8 KT 9 KT 14 KT 18 KT
SALES DECLINE 353 397,50 615 790
WEIGHT (GR.) 0,60 0,61 0,68 0,80
SALE PRICE (€) 6 6 5,37 4,75
LENGTH (CM.) 13 13 13 13
EXTENSION (CM.) 3 3 3 3
COLOR YELLOW GOLD YELLOW GOLD YELLOW GOLD YELLOW GOLD

GOLD BRACELET PGL0017B

TITLE 8 KT 9 KT 14 KT
SALES DECLINE 353 397,5 615
WEIGHT (GR.) 0,56 0,57 0,63
MANUFACTURE PER GRAM (€) 5,37 5,37 4,75
LENGTH (CM.) 13,5 13,5 13,5
EXTENSION (CM.) 2 2 2
COLOR YELLOW GOLD YELLOW GOLD YELLOW GOLD

GOLD BRACELET PGL0015B

TITLE 8 KT 9 KT 14 KT
SALES DECLINE 353 397,5 615
WEIGHT (GR.) 0,63 0,64 0,70
MANUFACTURE PER GRAM (€) 5,37 5,37 4,75
LENGTH (CM.) 12,5 12,5 12,5
EXTENSION (CM.) 2 2 2
COLOR YELLOW GOLD YELLOW GOLD YELLOW GOLD