GOLD NECKLACE PGL0005G
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SALES DECLINE | 353 | 397,5 | 615 | |
| WEIGHT (GR.) | 0,89 | 0,91 | 0,99 | |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 5,37 | 5,37 | 4,75 | |
| LUGHEZZA (CM.) | 42 | 42 | 42 | |
| EXTENSION (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| COLOR | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | |
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SALES DECLINE | 353 | 397,5 | 615 | |
| WEIGHT (GR.) | 0,89 | 0,91 | 0,99 | |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 5,37 | 5,37 | 4,75 | |
| LUGHEZZA (CM.) | 42 | 42 | 42 | |
| EXTENSION (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| COLOR | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | |
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SALES DECLINE | 353 | 397,5 | 615 | |
| WEIGHT (GR.) | 0,56 | 0,57 | 0,62 | |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) |
6 | 6 | 5,37 | |
| LENGTH (CM.) | 16 | 16 | 16 | |
| EXTENSION (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| COLOR | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | |
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SALES DECLINE | ||||
| WEIGHT (GR.) | 0,66 | |||
| SALE PRICE (€) | ||||
| EARRINGS HEIGHT (CM.) | ||||
| COLOR | ||||
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SALES DECLINE | 353 | 397,5 | 615 | |
| WEIGHT (GR.) | 0,85 | 0,87 | 0,96 | |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 6 | 6 | 5,37 | |
| LENGTH (CM.) | 16 | 16 | 16 | |
| EXTENSION (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| COLOR | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | |
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SALES DECLINE | 353 | 397,5 | 615 | |
| WEIGHT (GR.) | 1,27 | 1,32 | 1,45 | |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 5,37 | 5,37 | 4,75 | |
| LENGTH (CM.) | 42 | 42 | 42 | |
| EXTENSION (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| COLOR | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | |
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SALES DECLINE | 353 | 397,5 | 615 | |
| WEIGHT (GR.) | 0,56 | 0,57 | 0,63 | |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 6 | 6 | 5,37 | |
| LENGTH (CM.) | 16 | 16 | 16 | |
| EXTENSION (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| COLOR | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | |
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SALES DECLINE | 353 | 397,5 | 615 | |
| WEIGHT (GR.) | 0,79 | 0,81 | 0,90 | |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 6 | 6 | 5,37 | |
| LENGTH (CM.) | 23 | 23 | 23 | |
| EXTENSION (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| COLOR | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | |
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SALES DECLINE | 353 | 397,5 | 615 | |
| WEIGHT (GR.) | 0,63 | 0,64 | 0,70 | |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 6 | 6 | 5,37 | |
| LENGTH (CM.) | 16 | 16 | 16 | |
| EXTENSION (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| COLOR | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 1,20 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 2 |
| HEIGHT (CM.) | 2,70 |
| COLOR | RHODIZED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 2 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1.90 (RH) 1.80 (AU, RS) 1.50 (AG) |
| LENGTH (CM.) | 17 |
| EXTENSION (CM.) | 3 |
| COLOR | RHODIUM-PLATED, GOLD-PLATED, ROSE OR SILVER-PLATED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 1,90 (18) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,75 |
| COLOR | RHODIZED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 2 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1.20 (RH) 0.70 (AG) |
| HEIGHT (CM.) | 2,50 |
| COLOR | RHODIUM-PLATED OR SILVERED |
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SALES DECLINE | 353 | 397,5 | 615 | |
| WEIGHT (GR.) | 0,89 | 0,91 | 0,99 | |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 5,37 | 5,37 | 4,75 | |
| LUGHEZZA (CM.) | 42 | 42 | 42 | |
| EXTENSION (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| COLOR | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | |
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SALES DECLINE | 353 | 397,5 | 615 | |
| WEIGHT (GR.) | 0,56 | 0,57 | 0,62 | |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) |
6 | 6 | 5,37 | |
| LENGTH (CM.) | 16 | 16 | 16 | |
| EXTENSION (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| COLOR | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | |
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SALES DECLINE | ||||
| WEIGHT (GR.) | 0,66 | |||
| SALE PRICE (€) | ||||
| EARRINGS HEIGHT (CM.) | ||||
| COLOR | ||||
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SALES DECLINE | 353 | 397,5 | 615 | |
| WEIGHT (GR.) | 0,85 | 0,87 | 0,96 | |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 6 | 6 | 5,37 | |
| LENGTH (CM.) | 16 | 16 | 16 | |
| EXTENSION (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| COLOR | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | |
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SALES DECLINE | 353 | 397,5 | 615 | |
| WEIGHT (GR.) | 1,27 | 1,32 | 1,45 | |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 5,37 | 5,37 | 4,75 | |
| LENGTH (CM.) | 42 | 42 | 42 | |
| EXTENSION (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| COLOR | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | |
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SALES DECLINE | 353 | 397,5 | 615 | |
| WEIGHT (GR.) | 0,56 | 0,57 | 0,63 | |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 6 | 6 | 5,37 | |
| LENGTH (CM.) | 16 | 16 | 16 | |
| EXTENSION (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| COLOR | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | |
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SALES DECLINE | 353 | 397,5 | 615 | |
| WEIGHT (GR.) | 0,79 | 0,81 | 0,90 | |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 6 | 6 | 5,37 | |
| LENGTH (CM.) | 23 | 23 | 23 | |
| EXTENSION (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| COLOR | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | |
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SALES DECLINE | 353 | 397,5 | 615 | |
| WEIGHT (GR.) | 0,63 | 0,64 | 0,70 | |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 6 | 6 | 5,37 | |
| LENGTH (CM.) | 16 | 16 | 16 | |
| EXTENSION (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| COLOR | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 1,20 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 2 |
| HEIGHT (CM.) | 2,70 |
| COLOR | RHODIZED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 2 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1.90 (RH) 1.80 (AU, RS) 1.50 (AG) |
| LENGTH (CM.) | 17 |
| EXTENSION (CM.) | 3 |
| COLOR | RHODIUM-PLATED, GOLD-PLATED, ROSE OR SILVER-PLATED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 1,90 (18) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,75 |
| COLOR | RHODIZED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 2 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1.20 (RH) 0.70 (AG) |
| HEIGHT (CM.) | 2,50 |
| COLOR | RHODIUM-PLATED OR SILVERED |
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SALES DECLINE | 353 | 397,5 | 615 | |
| WEIGHT (GR.) | 0,89 | 0,91 | 0,99 | |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 5,37 | 5,37 | 4,75 | |
| LUGHEZZA (CM.) | 42 | 42 | 42 | |
| EXTENSION (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| COLOR | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | |
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SALES DECLINE | 353 | 397,5 | 615 | |
| WEIGHT (GR.) | 0,56 | 0,57 | 0,62 | |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) |
6 | 6 | 5,37 | |
| LENGTH (CM.) | 16 | 16 | 16 | |
| EXTENSION (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| COLOR | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | |
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SALES DECLINE | ||||
| WEIGHT (GR.) | 0,66 | |||
| SALE PRICE (€) | ||||
| EARRINGS HEIGHT (CM.) | ||||
| COLOR | ||||
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SALES DECLINE | 353 | 397,5 | 615 | |
| WEIGHT (GR.) | 0,85 | 0,87 | 0,96 | |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 6 | 6 | 5,37 | |
| LENGTH (CM.) | 16 | 16 | 16 | |
| EXTENSION (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| COLOR | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | |
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SALES DECLINE | 353 | 397,5 | 615 | |
| WEIGHT (GR.) | 1,27 | 1,32 | 1,45 | |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 5,37 | 5,37 | 4,75 | |
| LENGTH (CM.) | 42 | 42 | 42 | |
| EXTENSION (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| COLOR | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | |
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SALES DECLINE | 353 | 397,5 | 615 | |
| WEIGHT (GR.) | 0,56 | 0,57 | 0,63 | |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 6 | 6 | 5,37 | |
| LENGTH (CM.) | 16 | 16 | 16 | |
| EXTENSION (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| COLOR | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | |
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SALES DECLINE | 353 | 397,5 | 615 | |
| WEIGHT (GR.) | 0,79 | 0,81 | 0,90 | |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 6 | 6 | 5,37 | |
| LENGTH (CM.) | 23 | 23 | 23 | |
| EXTENSION (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| COLOR | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | |
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SALES DECLINE | 353 | 397,5 | 615 | |
| WEIGHT (GR.) | 0,63 | 0,64 | 0,70 | |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 6 | 6 | 5,37 | |
| LENGTH (CM.) | 16 | 16 | 16 | |
| EXTENSION (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| COLOR | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 1,20 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 2 |
| HEIGHT (CM.) | 2,70 |
| COLOR | RHODIZED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 2 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1.90 (RH) 1.80 (AU, RS) 1.50 (AG) |
| LENGTH (CM.) | 17 |
| EXTENSION (CM.) | 3 |
| COLOR | RHODIUM-PLATED, GOLD-PLATED, ROSE OR SILVER-PLATED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 1,90 (18) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,75 |
| COLOR | RHODIZED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 2 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1.20 (RH) 0.70 (AG) |
| HEIGHT (CM.) | 2,50 |
| COLOR | RHODIUM-PLATED OR SILVERED |
Active filters
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 3 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 2.20 (RH) 2.10 (AU) |
| HEIGHT (CM.) | 4,50 |
| COLOR | RHODIUM-PLATED OR GOLD-PLATED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 3 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 2.20 (RH) 2.10 (AU) |
| HEIGHT (CM.) | 4,50 |
| COLOR | RHODIUM-PLATED OR GOLD-PLATED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 3 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 2.20 (RH) 2.10 (AU) |
| HEIGHT (CM.) | 4,50 |
| COLOR | RHODIUM-PLATED OR GOLD-PLATED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 3 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 2.20 (RH) 2.10 (AU) |
| HEIGHT (CM.) | 4,50 |
| COLOR | RHODIUM-PLATED OR GOLD-PLATED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 3 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 2.20 (RH) 2.10 (AU) |
| HEIGHT (CM.) | 4,50 |
| COLOR | RHODIUM-PLATED OR GOLD-PLATED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 3 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 2.20 (RH) 2.10 (AU) |
| HEIGHT (CM.) | 4,50 |
| COLOR | RHODIUM-PLATED OR GOLD-PLATED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 3 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 2.20 (RH) 2.10 (AU) |
| HEIGHT (CM.) | 4,50 |
| COLOR | RHODIUM-PLATED OR GOLD-PLATED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 3 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 2.20 (RH) 2.10 (AU) |
| HEIGHT (CM.) | 4,50 |
| COLOR | RHODIUM-PLATED OR GOLD-PLATED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 3 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 2.20 (RH) 2.10 (AU) |
| HEIGHT (CM.) | 4,50 |
| COLOR | RHODIUM-PLATED OR GOLD-PLATED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 3 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 2.20 (RH) 2.10 (AU) |
| HEIGHT (CM.) | 4,50 |
| COLOR | RHODIUM-PLATED OR GOLD-PLATED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 3 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 2.20 (RH) 2.10 (AU) |
| HEIGHT (CM.) | 4,50 |
| COLOR | RHODIUM-PLATED OR GOLD-PLATED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 3 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 2.20 (RH) 2.10 (AU) |
| HEIGHT (CM.) | 4,50 |
| COLOR | RHODIUM-PLATED OR GOLD-PLATED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 3 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 2.20 (RH) 2.10 (AU) |
| HEIGHT (CM.) | 4,50 |
| COLOR | RHODIUM-PLATED OR GOLD-PLATED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 3 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 2.20 (RH) 2.10 (AU) |
| HEIGHT (CM.) | 4,50 |
| COLOR | RHODIUM-PLATED OR GOLD-PLATED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 3 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 2.20 (RH) 2.10 (AU) |
| HEIGHT (CM.) | 4,50 |
| COLOR | RHODIUM-PLATED OR GOLD-PLATED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 3 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 2.20 (RH) 2.10 (AU) |
| HEIGHT (CM.) | 4,50 |
| COLOR | RHODIUM-PLATED OR GOLD-PLATED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 3 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 2.20 (RH) 2.10 (AU) |
| HEIGHT (CM.) | 4,50 |
| COLOR | RHODIUM-PLATED OR GOLD-PLATED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 3 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 2.20 (RH) 2.10 (AU) |
| HEIGHT (CM.) | 4,50 |
| COLOR | RHODIUM-PLATED OR GOLD-PLATED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 3 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 2.20 (RH) 2.10 (AU) |
| HEIGHT (CM.) | 4,50 |
| COLOR | RHODIUM-PLATED OR GOLD-PLATED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 3 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 2.20 (RH) 2.10 (AU) |
| HEIGHT (CM.) | 4,50 |
| COLOR | RHODIUM-PLATED OR GOLD-PLATED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 3 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 2.20 (RH) 2.10 (AU) |
| HEIGHT (CM.) | 4,50 |
| COLOR | RHODIUM-PLATED OR GOLD-PLATED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 3 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 2.20 (RH) 2.10 (AU) |
| HEIGHT (CM.) | 4,50 |
| COLOR | RHODIUM-PLATED OR GOLD-PLATED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 3 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 2.20 (RH) 2.10 (AU) |
| HEIGHT (CM.) | 4,50 |
| COLOR | RHODIUM-PLATED OR GOLD-PLATED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 3 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 2.20 (RH) 2.10 (AU) |
| HEIGHT (CM.) | 4,50 |
| COLOR | RHODIUM-PLATED OR GOLD-PLATED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 3 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 2.20 (RH) 2.10 (AU) |
| HEIGHT (CM.) | 4,50 |
| COLOR | RHODIUM-PLATED OR GOLD-PLATED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 3 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 2.20 (RH) 2.10 (AU) |
| HEIGHT (CM.) | 4,50 |
| COLOR | RHODIUM-PLATED OR GOLD-PLATED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 3 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 2.20 (RH) 2.10 (AU) |
| HEIGHT (CM.) | 4,50 |
| COLOR | RHODIUM-PLATED OR GOLD-PLATED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 3 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 2.20 (RH) 2.10 (AU) |
| HEIGHT (CM.) | 4,50 |
| COLOR | RHODIUM-PLATED OR GOLD-PLATED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 3,90 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 2,20 |
| HEIGHT (CM.) | 4,10 |
| COLOR | RHODIZED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 3,05 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 2,20 |
| HEIGHT (CM.) | 4,20 |
| COLOR | RHODIZED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 4,30 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 2,20 |
| LENGTH (CM.) | 6 |
| COLOR | RHODIZED |
| COLOR ZIRCON | RED, BLUE, WHITE OR GREEN |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 3 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 2.20 (RH) 2.10 (AU) |
| LENGTH (CM.) | 4 |
| COLOR | RHODIUM-PLATED OR GOLD-PLATED |
| COLOR ZIRCONES | BLACK, BLUE, LIGHT BLUE, GREEN, RED OR WHITE |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 2,50 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 2,50 |
| HEIGHT (CM.) | 3,50 |
| COLOR | RHODIZED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 1 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 2,20 |
| HEIGHT (CM.) | 0,50 |
| COLOR | RHODIZED |
| COLOR ZIRCONES | RED OR BLUE |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 1 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,20 |
| DIAMETER (CM.) | 0,50 |
| COLOR | RHODIZED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 0,85 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 2,60 |
| LENGTH (CM.) | 9,50 |
| COLOR | RHODIZED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 0,95 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 2,60 |
| LENGTH (CM.) | 9,50 |
| COLOR | RHODIZED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 2,35 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 2,20 |
| HEIGHT (CM.) | 3 |
| COLOR | RHODIZED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 1,15 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 2,60 |
| LENGTH (CM.) | 8,50 |
| COLOR | RHODIZED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 2,70 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 2,20 |
| HEIGHT (CM.) | 3 |
| COLOR | RHODIZED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 0,70 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 2,60 |
| LENGTH (CM.) | 8,50 |
| COLOR | RHODIZED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 0,90 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 2,60 |
| LENGTH (CM.) | 9 |
| COLOR | RHODIZED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 1,20 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 2,20 |
| HEIGHT (CM.) | 2,70 |
| COLOR | RHODIZED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 3 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 2.20 (RH) 2.10 (AU) |
| HEIGHT (CM.) | 4,50 |
| COLOR | RHODIUM-PLATED OR GOLD-PLATED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 2,55 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 2,20 |
| HEIGHT (CM.) | 1,90 |
| COLOR | RHODIZED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 2,45 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 2,20 |
| HEIGHT (CM.) | 1,70 |
| COLOR | RHODIZED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 1,80 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 2,20 |
| HEIGHT (CM.) | 2,70 |
| COLOR | RHODIZED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 3,20 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 2 |
| HEIGHT (CM.) | 4,20 |
| COLOR | RHODIZED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 1 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 2 |
| HEIGHT (CM.) | 1,20 |
| COLOR | RHODIZED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 1,45 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 2,20 |
| HEIGHT (CM.) | 1,90 |
| COLOR | RHODIZED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 4,20 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 2.20 (RH) 2.10 (AU) |
| HEIGHT (CM.) | 2 |
| COLOR | RHODIUM-PLATED OR GOLD-PLATED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 5,25 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 2.20 (RH) 2.10 (AU) |
| HEIGHT (CM.) | 3 |
| COLOR | RHODIUM-PLATED OR GOLD-PLATED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 4,70 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 2.20 (RH) 2.10 (AU) |
| HEIGHT (CM.) | 2,50 |
| COLOR | RHODIUM-PLATED OR GOLD-PLATED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 5,75 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 2.20 (RH) 2.10 (AU) |
| HEIGHT (CM.) | 2,50 |
| COLOR | RHODIUM-PLATED OR GOLD-PLATED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 5,20 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 2.20 (RH) 2.10 (AU) |
| HEIGHT (CM.) | 2 |
| COLOR | RHODIUM-PLATED OR GOLD-PLATED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 4,80 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 2.50 (RH) 2.40 (AU) |
| DIAMETER (CM.) | 2,90 |
| COLOR | RHODIUM-PLATED OR GOLD-PLATED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 6,55 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 2.50 (RH) 2.40 (AU) |
| HEIGHT (CM.) | 3 |
| COLOR | RHODIUM-PLATED OR GOLD-PLATED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 7,50 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 2.50 (RH) 2.40 (AU) |
| HEIGHT (CM.) | 2,50 |
| COLOR | RHODIUM-PLATED OR GOLD-PLATED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 6,75 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 2.50 (RH) 2.40 (AU) |
| HEIGHT (CM.) | 3,20 |
| COLOR | RHODIUM-PLATED OR GOLD-PLATED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 4,95 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 2.50 (RH) 2.40 (AU) |
| HEIGHT (CM.) | 2,40 |
| COLOR | RHODIUM-PLATED OR GOLD-PLATED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 4,20 |
| MANUFACTURE PER GRAM (GR.) | 2.50 (RH) 2.40 (AU) |
| HEIGHT (CM.) | 2,50 |
| COLOR | RHODIUM-PLATED OR GOLD-PLATED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 5,75 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 2.20 (RH) 2.10 (AU) |
| DIAMETER (CM.) | 3,50 |
| COLOR | RHODIUM-PLATED OR GOLD-PLATED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 4,15 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 2.20 (RH) 2.10 (AU) |
| DIAMETER (CM.) | 2,50 |
| COLOR | RHODIUM-PLATED OR GOLD-PLATED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 5,10 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 2.20 (RH) 2.10 (AU) |
| DIAMETER (CM.) | 3 |
| COLOR | RHODIUM-PLATED OR GOLD-PLATED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 6,20 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 2 (RH) 1.90 (AU) |
| DIMENSIONS (CM.) | 3,50 X 3,50 |
| COLOR | RHODIUM-PLATED OR GOLD-PLATED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 3,85 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 2 (RH) 1.90 (AU) |
