GOLD NECKLACE PGL0005G
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SALES DECLINE | 353 | 397,5 | 615 | |
| WEIGHT (GR.) | 0,89 | 0,91 | 0,99 | |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 5,37 | 5,37 | 4,75 | |
| LUGHEZZA (CM.) | 42 | 42 | 42 | |
| EXTENSION (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| COLOR | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | |
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SALES DECLINE | 353 | 397,5 | 615 | |
| WEIGHT (GR.) | 0,89 | 0,91 | 0,99 | |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 5,37 | 5,37 | 4,75 | |
| LUGHEZZA (CM.) | 42 | 42 | 42 | |
| EXTENSION (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| COLOR | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | |
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SALES DECLINE | 353 | 397,5 | 615 | |
| WEIGHT (GR.) | 0,56 | 0,57 | 0,62 | |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) |
6 | 6 | 5,37 | |
| LENGTH (CM.) | 16 | 16 | 16 | |
| EXTENSION (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| COLOR | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | |
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SALES DECLINE | ||||
| WEIGHT (GR.) | 0,66 | |||
| SALE PRICE (€) | ||||
| EARRINGS HEIGHT (CM.) | ||||
| COLOR | ||||
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SALES DECLINE | 353 | 397,5 | 615 | |
| WEIGHT (GR.) | 0,85 | 0,87 | 0,96 | |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 6 | 6 | 5,37 | |
| LENGTH (CM.) | 16 | 16 | 16 | |
| EXTENSION (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| COLOR | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | |
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SALES DECLINE | 353 | 397,5 | 615 | |
| WEIGHT (GR.) | 1,27 | 1,32 | 1,45 | |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 5,37 | 5,37 | 4,75 | |
| LENGTH (CM.) | 42 | 42 | 42 | |
| EXTENSION (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| COLOR | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | |
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SALES DECLINE | 353 | 397,5 | 615 | |
| WEIGHT (GR.) | 0,56 | 0,57 | 0,63 | |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 6 | 6 | 5,37 | |
| LENGTH (CM.) | 16 | 16 | 16 | |
| EXTENSION (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| COLOR | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | |
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SALES DECLINE | 353 | 397,5 | 615 | |
| WEIGHT (GR.) | 0,79 | 0,81 | 0,90 | |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 6 | 6 | 5,37 | |
| LENGTH (CM.) | 23 | 23 | 23 | |
| EXTENSION (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| COLOR | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | |
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SALES DECLINE | 353 | 397,5 | 615 | |
| WEIGHT (GR.) | 0,63 | 0,64 | 0,70 | |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 6 | 6 | 5,37 | |
| LENGTH (CM.) | 16 | 16 | 16 | |
| EXTENSION (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| COLOR | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 1,20 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 2 |
| HEIGHT (CM.) | 2,70 |
| COLOR | RHODIZED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 2 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1.90 (RH) 1.80 (AU, RS) 1.50 (AG) |
| LENGTH (CM.) | 17 |
| EXTENSION (CM.) | 3 |
| COLOR | RHODIUM-PLATED, GOLD-PLATED, ROSE OR SILVER-PLATED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 1,90 (18) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,75 |
| COLOR | RHODIZED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 2 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1.20 (RH) 0.70 (AG) |
| HEIGHT (CM.) | 2,50 |
| COLOR | RHODIUM-PLATED OR SILVERED |
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SALES DECLINE | 353 | 397,5 | 615 | |
| WEIGHT (GR.) | 0,89 | 0,91 | 0,99 | |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 5,37 | 5,37 | 4,75 | |
| LUGHEZZA (CM.) | 42 | 42 | 42 | |
| EXTENSION (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| COLOR | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | |
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SALES DECLINE | 353 | 397,5 | 615 | |
| WEIGHT (GR.) | 0,56 | 0,57 | 0,62 | |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) |
6 | 6 | 5,37 | |
| LENGTH (CM.) | 16 | 16 | 16 | |
| EXTENSION (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| COLOR | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | |
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SALES DECLINE | ||||
| WEIGHT (GR.) | 0,66 | |||
| SALE PRICE (€) | ||||
| EARRINGS HEIGHT (CM.) | ||||
| COLOR | ||||
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SALES DECLINE | 353 | 397,5 | 615 | |
| WEIGHT (GR.) | 0,85 | 0,87 | 0,96 | |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 6 | 6 | 5,37 | |
| LENGTH (CM.) | 16 | 16 | 16 | |
| EXTENSION (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| COLOR | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | |
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SALES DECLINE | 353 | 397,5 | 615 | |
| WEIGHT (GR.) | 1,27 | 1,32 | 1,45 | |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 5,37 | 5,37 | 4,75 | |
| LENGTH (CM.) | 42 | 42 | 42 | |
| EXTENSION (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| COLOR | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | |
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SALES DECLINE | 353 | 397,5 | 615 | |
| WEIGHT (GR.) | 0,56 | 0,57 | 0,63 | |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 6 | 6 | 5,37 | |
| LENGTH (CM.) | 16 | 16 | 16 | |
| EXTENSION (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| COLOR | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | |
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SALES DECLINE | 353 | 397,5 | 615 | |
| WEIGHT (GR.) | 0,79 | 0,81 | 0,90 | |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 6 | 6 | 5,37 | |
| LENGTH (CM.) | 23 | 23 | 23 | |
| EXTENSION (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| COLOR | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | |
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SALES DECLINE | 353 | 397,5 | 615 | |
| WEIGHT (GR.) | 0,63 | 0,64 | 0,70 | |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 6 | 6 | 5,37 | |
| LENGTH (CM.) | 16 | 16 | 16 | |
| EXTENSION (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| COLOR | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 1,20 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 2 |
| HEIGHT (CM.) | 2,70 |
| COLOR | RHODIZED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 2 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1.90 (RH) 1.80 (AU, RS) 1.50 (AG) |
| LENGTH (CM.) | 17 |
| EXTENSION (CM.) | 3 |
| COLOR | RHODIUM-PLATED, GOLD-PLATED, ROSE OR SILVER-PLATED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 1,90 (18) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,75 |
| COLOR | RHODIZED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 2 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1.20 (RH) 0.70 (AG) |
| HEIGHT (CM.) | 2,50 |
| COLOR | RHODIUM-PLATED OR SILVERED |
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SALES DECLINE | 353 | 397,5 | 615 | |
| WEIGHT (GR.) | 0,89 | 0,91 | 0,99 | |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 5,37 | 5,37 | 4,75 | |
| LUGHEZZA (CM.) | 42 | 42 | 42 | |
| EXTENSION (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| COLOR | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | |
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SALES DECLINE | 353 | 397,5 | 615 | |
| WEIGHT (GR.) | 0,56 | 0,57 | 0,62 | |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) |
6 | 6 | 5,37 | |
| LENGTH (CM.) | 16 | 16 | 16 | |
| EXTENSION (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| COLOR | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | |
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SALES DECLINE | ||||
| WEIGHT (GR.) | 0,66 | |||
| SALE PRICE (€) | ||||
| EARRINGS HEIGHT (CM.) | ||||
| COLOR | ||||
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SALES DECLINE | 353 | 397,5 | 615 | |
| WEIGHT (GR.) | 0,85 | 0,87 | 0,96 | |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 6 | 6 | 5,37 | |
| LENGTH (CM.) | 16 | 16 | 16 | |
| EXTENSION (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| COLOR | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | |
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SALES DECLINE | 353 | 397,5 | 615 | |
| WEIGHT (GR.) | 1,27 | 1,32 | 1,45 | |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 5,37 | 5,37 | 4,75 | |
| LENGTH (CM.) | 42 | 42 | 42 | |
| EXTENSION (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| COLOR | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | |
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SALES DECLINE | 353 | 397,5 | 615 | |
| WEIGHT (GR.) | 0,56 | 0,57 | 0,63 | |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 6 | 6 | 5,37 | |
| LENGTH (CM.) | 16 | 16 | 16 | |
| EXTENSION (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| COLOR | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | |
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SALES DECLINE | 353 | 397,5 | 615 | |
| WEIGHT (GR.) | 0,79 | 0,81 | 0,90 | |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 6 | 6 | 5,37 | |
| LENGTH (CM.) | 23 | 23 | 23 | |
| EXTENSION (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| COLOR | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | |
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SALES DECLINE | 353 | 397,5 | 615 | |
| WEIGHT (GR.) | 0,63 | 0,64 | 0,70 | |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 6 | 6 | 5,37 | |
| LENGTH (CM.) | 16 | 16 | 16 | |
| EXTENSION (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| COLOR | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 1,20 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 2 |
| HEIGHT (CM.) | 2,70 |
| COLOR | RHODIZED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 2 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1.90 (RH) 1.80 (AU, RS) 1.50 (AG) |
| LENGTH (CM.) | 17 |
| EXTENSION (CM.) | 3 |
| COLOR | RHODIUM-PLATED, GOLD-PLATED, ROSE OR SILVER-PLATED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 1,90 (18) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,75 |
| COLOR | RHODIZED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 2 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1.20 (RH) 0.70 (AG) |
| HEIGHT (CM.) | 2,50 |
| COLOR | RHODIUM-PLATED OR SILVERED |
Active filters
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 2,85 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1.60 (RH) 1.50 (AU, RS) 1.20 (AG) |
| LENGTH (CM.) | 19 |
| LENGTH (CM.) | - |
| COLOR | RHODIUM-PLATED, GOLD-PLATED, ROSE OR SILVER-PLATED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 2,65 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1.90 (RH) 1.80 (AU, RS) 1.50 (AG) |
| LENGTH (CM.) | 16 |
| EXTENSION (CM.) | 3,50 |
| COLOR | RHODIUM-PLATED, GOLD-PLATED, ROSE OR SILVER-PLATED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 3,30 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1.70 (RH) 1.60 (AU, RS) 1.30 (AG) |
| LENGTH (CM.) | 19,50 |
| EXTENSION (CM.) | - |
| DIAMETER SPHERES (CM.) | 0,40 |
| COLOR | RHODIUM-PLATED, GOLD-PLATED, ROSE OR SILVER-PLATED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 2 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1.90 (RH) 1.80 (AU, RS) 1.50 (AG) |
| LENGTH (CM.) | 17 |
| EXTENSION (CM.) | 3 |
| COLOR | RHODIUM-PLATED, GOLD-PLATED, ROSE OR SILVER-PLATED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 3 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1.30 (RH) 1.20 (AU, RS) 0.90 (AG) |
| LENGTH (CM.) | 19 |
| LENGTH (CM.) | - |
| DIAMETER SPHERES (CM.) | 0,50 |
| COLOR | RHODIUM-PLATED, GOLD-PLATED, ROSE OR SILVER-PLATED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 2,20 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1.26 (RH) 1.16 (AU, RS) 0.86 (AG) |
| LENGTH (CM.) | 19 |
| LENGTH (CM.) | - |
| SPHERES DIAMETER (CM.) | 0,30 |
| COLOR | RHODIUM-PLATED, GOLD-PLATED, ROSE OR SILVER-PLATED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 4,85 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,90 |
| LENGTH (CM.) | 45 |
| EXTENSION (CM.) | - |
| SPHERE DIAMETER (CM.) | 0,20 |
| COLOR | TWO-TONE OR RHODIUM-PLATED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 6,35 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 2 (RH) 1,90 (AU, RS) 1,50 (AG) |
| LENGTH (CM.) | 40 |
| EXTENSION (CM.) | 5 |
| COLOR | RHODIUM-PLATED, GOLD-PLATED, ROSE OR SILVER-PLATED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 3,90 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1.90 (RH) 1.80 (AU RS) 1.50 (AG |
| LENGTH (CM.) | 40 |
| EXTENSION (CM.) | 5 |
| COLOR | RHODIUM-PLATED, GOLD-PLATED, ROSE OR SILVER-PLATED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 7,55 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1.30 (RH) 1.20 (AU, RS) 0.90 (AG) |
| LENGTH (CM.) | 19 |
| LENGTH (CM.) | - |
| DIAMETER SPHERES (CM.) | 0,80 |
| COLOR | RHODIUM-PLATED, GOLD-PLATED, ROSE OR SILVER-PLATED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 13,90 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1.20 (RH) 1.10 (AU, RS) 0.80 (AG) |
| LENGTH (CM.) | 45 |
| EXTENSION (CM.) | - |
| DIAMETER SPHERES (CM.) | 0,30 |
| COLOR | RHODIUM-PLATED, GOLD-PLATED, ROSE OR SILVER-PLATED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 6,40 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1.60 (RH) 1.50 (AU, RS) 1.20 (AG) |
| LENGTH (CM.) | 50 |
| EXTENSION (CM.) | - |
| DIAMETER SPHERES (CM.) | 0,20 |
| COLOR | RHODIUM-PLATED, GOLD-PLATED, ROSE OR SILVER-PLATED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 1,80 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1.10 (RH) 1 (AU, RS) 0.70 (AG) |
| LENGTH (CM.) | 19 |
| LENGTH (CM.) | - |
| SPHERES DIAMETER (CM.) | 0,20 |
| COLOR | RHODIUM-PLATED, GOLD-PLATED, ROSE OR SILVER-PLATED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 3,20 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,30 (RH) 1,20 (AU, RS) 0,90 (AG) |
| LENGTH (CM.) | 19 |
| LENGTH (CM.) | - |
| DIAMETER SPHERES (CM.) | 0,50 |
| COLOR | RHODIUM-PLATED, GOLD-PLATED, ROSE OR SILVER-PLATED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 4,15 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1.10 (RH) 1 (AU, RS) 0.70 (AG) |
| LENGTH (CM.) | 19 |
| LENGTH (CM.) | - |
| SPHERES DIAMETER (CM.) | 0,50 |
| COLOR | RHODIUM-PLATED, GOLD-PLATED, ROSE OR SILVER-PLATED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 14,10 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,30 (RH) 1,20 (AU, RS) 0,90 (AG) |
| LENGTH (CM.) | 60 |
| EXTENSION (CM.) | - |
| DIAMETER SPHERES (CM.) | 0,40 |
| COLOR | RHODIUM-PLATED, GOLD-PLATED, ROSE OR SILVER-PLATED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 13,35 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1.30 (RH) 1.20 (AU, RS) 0.90 (AG) |
| LENGTH (CM.) | 54 |
| LENGTH (CM.) | - |
| SPHERE SIZE (CM.) | 0,40 |
| COLOR | RHODIUM-PLATED, GOLD-PLATED, ROSE OR SILVER-PLATED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 9 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1.60 (RH) 1.50 (AU, RS) 1.20 (AG) |
| LENGTH (CM.) | 52 |
| LENGTH (CM.) | - |
| BALL DIAMETERS (CM.) | 0,30 |
| COLOR | RHODIUM-PLATED, GOLD-PLATED, ROSE OR SILVER-PLATED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 3,15 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1.10 (RH) 1 (AU, RS) 0.70 (AG) |
| LENGTH (CM.) | 19 |
| LENGTH (CM.) | - |
| SPHERES DIAMETER (CM.) | 0,25 |
| COLOR | RHODIUM-PLATED, GOLD-PLATED, ROSE' OR SILVER-PLATED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 9,40 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1.60 (RH) 1.50 (AU, RS) 1.20 (AG) |
| LENGTH (CM.) | 60 |
| EXTENSION (CM.) | - |
| DIAMETER SPHERES (CM.) | 0,25 |
| COLOR | RHODIUM-PLATED, GOLD-PLATED, ROSE OR SILVER-PLATED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 10,05 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1.30 (RH) 1.20 (AU, RS) 0.90 (AG) |
| LENGTH (CM.) | 60 |
| EXTENSION (CM.) | - |
| SPHERES DIAMETER (CM.) | 0,40 |
| COLOR | RHODIUM-PLATED, GOLD-PLATED, ROSE OR SILVER-PLATED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 5 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1.10 (RH) 1 (AU, RS) 0.70 (AG) |
| LENGTH (CM.) | 17,50 |
| EXTENSION (CM.) | 3 |
| COLOR | RHODIUM-PLATED, ROSE GOLD OR SILVER-PLATED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 3 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1.10 (RH) 1 (AU, RS) 0.70 (AG) |
| LENGTH (CM.) | 19 |
| LENGTH (CM.) | - |
| SPHERES DIAMETER (CM.) | 0,40 |
| COLOR | RHODIUM-PLATED, GOLD-PLATED, ROSE OR SILVER-PLATED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 7,85 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1.30 (RH) 1.20 (AU, RS) 0.90 (AG) |
| LENGTH (CM.) | 19 |
| LENGTH (CM.) | - |
| DIAMETER SPHERES (CM.) | 0,80 |
| COLOR | RHODIUM-PLATED, GOLD-PLATED, ROSE OR SILVER-PLATED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 15,55 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1.30 (RH) 1.20 (AU, RS) 0.90 (AG) |
| LENGTH (CM.) | 60 |
| EXTENSION (CM.) | - |
| SPHERE DIAMETER (CM.) | 0,60 |
| COLOR | RHODIUM-PLATED, GOLD-PLATED, ROSE OR SILVER-PLATED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 13,15 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1.30 (RH) 1.20 (AU, RS) 0.90 (AG) |
| LENGTH (CM.) | 60 |
| LENGTH (CM.) | - |
| SPHERES DIAMETER (CM.) | 0,60 |
| COLOR | RHODIUM-PLATED, GOLD-PLATED, ROSE OR SILVER-PLATED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 5,80 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1.30 (RH) 1.20 (AU, RS) 0.90 (AG) |
| LENGTH (CM.) | 19 |
| PROLONG (CM.) | - |
| DIAMETER SPHERES (CM.) | 0,80 |
| COLOR | RHODIUM-PLATED, GOLD-PLATED, ROSE OR SILVER-PLATED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 3,70 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1.30 (RH) 1.20 (AU, RS) 0.90 (AG) |
| LENGTH (CM.) | 19 |
| LENGTH (CM.) | - |
| DIAMETER SPHERES (CM.) | 0,80 |
| COLOR | RHODIUM-PLATED, GOLD-PLATED, ROSE OR SILVER-PLATED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 3,35 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1.30 (RH) 1.20 (AU, RS) 0.90 |
| LENGTH (CM.) | 19 |
| LENGTH (CM.) | - |
| SPHERES DIAMETER (CM.) | 0,60 |
| COLOR | RHODIUM-PLATED, GOLD-PLATED, ROSE OR SILVER-PLATED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 3 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 2 |
| LENGTH (CM.) | 16 |
| EXTENSION (CM.) | 3 |
| COLOR | RHODIUM |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 4,10 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 2 |
| LENGTH (CM.) | 42 |
| EXTENSION (CM.) | 3 |
| COLOR | RHODIUM |
check_circle
check_circle