GOLD NECKLACE PGL0005G
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SALES DECLINE | 353 | 397,5 | 615 | |
| WEIGHT (GR.) | 0,89 | 0,91 | 0,99 | |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 5,37 | 5,37 | 4,75 | |
| LUGHEZZA (CM.) | 42 | 42 | 42 | |
| EXTENSION (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| COLOR | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | |
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SALES DECLINE | 353 | 397,5 | 615 | |
| WEIGHT (GR.) | 0,89 | 0,91 | 0,99 | |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 5,37 | 5,37 | 4,75 | |
| LUGHEZZA (CM.) | 42 | 42 | 42 | |
| EXTENSION (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| COLOR | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | |
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SALES DECLINE | 353 | 397,5 | 615 | |
| WEIGHT (GR.) | 0,56 | 0,57 | 0,62 | |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) |
6 | 6 | 5,37 | |
| LENGTH (CM.) | 16 | 16 | 16 | |
| EXTENSION (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| COLOR | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | |
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SALES DECLINE | ||||
| WEIGHT (GR.) | 0,66 | |||
| SALE PRICE (€) | ||||
| EARRINGS HEIGHT (CM.) | ||||
| COLOR | ||||
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SALES DECLINE | 353 | 397,5 | 615 | |
| WEIGHT (GR.) | 0,85 | 0,87 | 0,96 | |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 6 | 6 | 5,37 | |
| LENGTH (CM.) | 16 | 16 | 16 | |
| EXTENSION (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| COLOR | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | |
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SALES DECLINE | 353 | 397,5 | 615 | |
| WEIGHT (GR.) | 1,27 | 1,32 | 1,45 | |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 5,37 | 5,37 | 4,75 | |
| LENGTH (CM.) | 42 | 42 | 42 | |
| EXTENSION (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| COLOR | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | |
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SALES DECLINE | 353 | 397,5 | 615 | |
| WEIGHT (GR.) | 0,56 | 0,57 | 0,63 | |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 6 | 6 | 5,37 | |
| LENGTH (CM.) | 16 | 16 | 16 | |
| EXTENSION (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| COLOR | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | |
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SALES DECLINE | 353 | 397,5 | 615 | |
| WEIGHT (GR.) | 0,79 | 0,81 | 0,90 | |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 6 | 6 | 5,37 | |
| LENGTH (CM.) | 23 | 23 | 23 | |
| EXTENSION (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| COLOR | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | |
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SALES DECLINE | 353 | 397,5 | 615 | |
| WEIGHT (GR.) | 0,63 | 0,64 | 0,70 | |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 6 | 6 | 5,37 | |
| LENGTH (CM.) | 16 | 16 | 16 | |
| EXTENSION (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| COLOR | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 1,20 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 2 |
| HEIGHT (CM.) | 2,70 |
| COLOR | RHODIZED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 2 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1.90 (RH) 1.80 (AU, RS) 1.50 (AG) |
| LENGTH (CM.) | 17 |
| EXTENSION (CM.) | 3 |
| COLOR | RHODIUM-PLATED, GOLD-PLATED, ROSE OR SILVER-PLATED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 1,90 (18) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,75 |
| COLOR | RHODIZED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 2 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1.20 (RH) 0.70 (AG) |
| HEIGHT (CM.) | 2,50 |
| COLOR | RHODIUM-PLATED OR SILVERED |
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SALES DECLINE | 353 | 397,5 | 615 | |
| WEIGHT (GR.) | 0,89 | 0,91 | 0,99 | |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 5,37 | 5,37 | 4,75 | |
| LUGHEZZA (CM.) | 42 | 42 | 42 | |
| EXTENSION (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| COLOR | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | |
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SALES DECLINE | 353 | 397,5 | 615 | |
| WEIGHT (GR.) | 0,56 | 0,57 | 0,62 | |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) |
6 | 6 | 5,37 | |
| LENGTH (CM.) | 16 | 16 | 16 | |
| EXTENSION (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| COLOR | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | |
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SALES DECLINE | ||||
| WEIGHT (GR.) | 0,66 | |||
| SALE PRICE (€) | ||||
| EARRINGS HEIGHT (CM.) | ||||
| COLOR | ||||
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SALES DECLINE | 353 | 397,5 | 615 | |
| WEIGHT (GR.) | 0,85 | 0,87 | 0,96 | |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 6 | 6 | 5,37 | |
| LENGTH (CM.) | 16 | 16 | 16 | |
| EXTENSION (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| COLOR | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | |
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SALES DECLINE | 353 | 397,5 | 615 | |
| WEIGHT (GR.) | 1,27 | 1,32 | 1,45 | |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 5,37 | 5,37 | 4,75 | |
| LENGTH (CM.) | 42 | 42 | 42 | |
| EXTENSION (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| COLOR | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | |
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SALES DECLINE | 353 | 397,5 | 615 | |
| WEIGHT (GR.) | 0,56 | 0,57 | 0,63 | |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 6 | 6 | 5,37 | |
| LENGTH (CM.) | 16 | 16 | 16 | |
| EXTENSION (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| COLOR | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | |
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SALES DECLINE | 353 | 397,5 | 615 | |
| WEIGHT (GR.) | 0,79 | 0,81 | 0,90 | |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 6 | 6 | 5,37 | |
| LENGTH (CM.) | 23 | 23 | 23 | |
| EXTENSION (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| COLOR | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | |
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SALES DECLINE | 353 | 397,5 | 615 | |
| WEIGHT (GR.) | 0,63 | 0,64 | 0,70 | |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 6 | 6 | 5,37 | |
| LENGTH (CM.) | 16 | 16 | 16 | |
| EXTENSION (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| COLOR | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 1,20 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 2 |
| HEIGHT (CM.) | 2,70 |
| COLOR | RHODIZED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 2 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1.90 (RH) 1.80 (AU, RS) 1.50 (AG) |
| LENGTH (CM.) | 17 |
| EXTENSION (CM.) | 3 |
| COLOR | RHODIUM-PLATED, GOLD-PLATED, ROSE OR SILVER-PLATED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 1,90 (18) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,75 |
| COLOR | RHODIZED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 2 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1.20 (RH) 0.70 (AG) |
| HEIGHT (CM.) | 2,50 |
| COLOR | RHODIUM-PLATED OR SILVERED |
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SALES DECLINE | 353 | 397,5 | 615 | |
| WEIGHT (GR.) | 0,89 | 0,91 | 0,99 | |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 5,37 | 5,37 | 4,75 | |
| LUGHEZZA (CM.) | 42 | 42 | 42 | |
| EXTENSION (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| COLOR | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | |
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SALES DECLINE | 353 | 397,5 | 615 | |
| WEIGHT (GR.) | 0,56 | 0,57 | 0,62 | |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) |
6 | 6 | 5,37 | |
| LENGTH (CM.) | 16 | 16 | 16 | |
| EXTENSION (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| COLOR | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | |
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SALES DECLINE | ||||
| WEIGHT (GR.) | 0,66 | |||
| SALE PRICE (€) | ||||
| EARRINGS HEIGHT (CM.) | ||||
| COLOR | ||||
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SALES DECLINE | 353 | 397,5 | 615 | |
| WEIGHT (GR.) | 0,85 | 0,87 | 0,96 | |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 6 | 6 | 5,37 | |
| LENGTH (CM.) | 16 | 16 | 16 | |
| EXTENSION (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| COLOR | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | |
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SALES DECLINE | 353 | 397,5 | 615 | |
| WEIGHT (GR.) | 1,27 | 1,32 | 1,45 | |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 5,37 | 5,37 | 4,75 | |
| LENGTH (CM.) | 42 | 42 | 42 | |
| EXTENSION (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| COLOR | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | |
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SALES DECLINE | 353 | 397,5 | 615 | |
| WEIGHT (GR.) | 0,56 | 0,57 | 0,63 | |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 6 | 6 | 5,37 | |
| LENGTH (CM.) | 16 | 16 | 16 | |
| EXTENSION (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| COLOR | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | |
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SALES DECLINE | 353 | 397,5 | 615 | |
| WEIGHT (GR.) | 0,79 | 0,81 | 0,90 | |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 6 | 6 | 5,37 | |
| LENGTH (CM.) | 23 | 23 | 23 | |
| EXTENSION (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| COLOR | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | |
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SALES DECLINE | 353 | 397,5 | 615 | |
| WEIGHT (GR.) | 0,63 | 0,64 | 0,70 | |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 6 | 6 | 5,37 | |
| LENGTH (CM.) | 16 | 16 | 16 | |
| EXTENSION (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| COLOR | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 1,20 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 2 |
| HEIGHT (CM.) | 2,70 |
| COLOR | RHODIZED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 2 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1.90 (RH) 1.80 (AU, RS) 1.50 (AG) |
| LENGTH (CM.) | 17 |
| EXTENSION (CM.) | 3 |
| COLOR | RHODIUM-PLATED, GOLD-PLATED, ROSE OR SILVER-PLATED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 1,90 (18) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,75 |
| COLOR | RHODIZED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 2 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1.20 (RH) 0.70 (AG) |
| HEIGHT (CM.) | 2,50 |
| COLOR | RHODIUM-PLATED OR SILVERED |
Active filters
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 1,60 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 2,50 |
| COLOR | RHODIZED |
| DIAMETER SPHERES (CM.) | 0,25 |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 1,50 (11) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 3,10 |
| COLOR | RHODIZED |
| STONES | ZIRCONES |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 1,20 (22) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,75 |
| COLOR | RHODIZED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 12,60 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,75 |
| COLOR | RHODIZED |
| MEASURE | ONE |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 3,35 (17) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,75 |
| COLOR | RHODIZED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 3,25 (13) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,20 |
| COLOR | BURNISHED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 1,90 (18) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,75 |
| COLOR | RHODIZED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 7,85 (14) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,75 |
| COLOR | RHODIZED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 6,60 (15) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,75 |
| COLOR | RHODIZED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 1,90 (18) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,75 |
| COLOR | RHODIZED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 2,55 (24) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,75 |
| COLOR | RHODIZED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 1,25 (16) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,75 |
| COLOR | RHODIZED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 3,50 (20) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,20 |
| COLOR | BURNISHED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 1,35 (16) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,75 |
| COLOR | RHODIZED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 1,95 (10) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,75 |
| COLOR | RHODIZED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 1,95 (16) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,75 |
| COLOR | RHODIZED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 9,55 (25) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,20 |
| COLOR | BURNISHED |
check_circle
check_circle