GOLD NECKLACE PGL0005G
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SALES DECLINE | 353 | 397,5 | 615 | |
| WEIGHT (GR.) | 0,89 | 0,91 | 0,99 | |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 5,37 | 5,37 | 4,75 | |
| LUGHEZZA (CM.) | 42 | 42 | 42 | |
| EXTENSION (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| COLOR | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | |
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SALES DECLINE | 353 | 397,5 | 615 | |
| WEIGHT (GR.) | 0,89 | 0,91 | 0,99 | |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 5,37 | 5,37 | 4,75 | |
| LUGHEZZA (CM.) | 42 | 42 | 42 | |
| EXTENSION (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| COLOR | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | |
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SALES DECLINE | 353 | 397,5 | 615 | |
| WEIGHT (GR.) | 0,56 | 0,57 | 0,62 | |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) |
6 | 6 | 5,37 | |
| LENGTH (CM.) | 16 | 16 | 16 | |
| EXTENSION (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| COLOR | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | |
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SALES DECLINE | ||||
| WEIGHT (GR.) | 0,66 | |||
| SALE PRICE (€) | ||||
| EARRINGS HEIGHT (CM.) | ||||
| COLOR | ||||
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SALES DECLINE | 353 | 397,5 | 615 | |
| WEIGHT (GR.) | 0,85 | 0,87 | 0,96 | |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 6 | 6 | 5,37 | |
| LENGTH (CM.) | 16 | 16 | 16 | |
| EXTENSION (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| COLOR | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | |
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SALES DECLINE | 353 | 397,5 | 615 | |
| WEIGHT (GR.) | 1,27 | 1,32 | 1,45 | |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 5,37 | 5,37 | 4,75 | |
| LENGTH (CM.) | 42 | 42 | 42 | |
| EXTENSION (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| COLOR | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | |
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SALES DECLINE | 353 | 397,5 | 615 | |
| WEIGHT (GR.) | 0,56 | 0,57 | 0,63 | |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 6 | 6 | 5,37 | |
| LENGTH (CM.) | 16 | 16 | 16 | |
| EXTENSION (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| COLOR | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | |
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SALES DECLINE | 353 | 397,5 | 615 | |
| WEIGHT (GR.) | 0,79 | 0,81 | 0,90 | |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 6 | 6 | 5,37 | |
| LENGTH (CM.) | 23 | 23 | 23 | |
| EXTENSION (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| COLOR | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | |
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SALES DECLINE | 353 | 397,5 | 615 | |
| WEIGHT (GR.) | 0,63 | 0,64 | 0,70 | |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 6 | 6 | 5,37 | |
| LENGTH (CM.) | 16 | 16 | 16 | |
| EXTENSION (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| COLOR | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 1,20 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 2 |
| HEIGHT (CM.) | 2,70 |
| COLOR | RHODIZED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 2 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1.90 (RH) 1.80 (AU, RS) 1.50 (AG) |
| LENGTH (CM.) | 17 |
| EXTENSION (CM.) | 3 |
| COLOR | RHODIUM-PLATED, GOLD-PLATED, ROSE OR SILVER-PLATED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 1,90 (18) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,75 |
| COLOR | RHODIZED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 2 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1.20 (RH) 0.70 (AG) |
| HEIGHT (CM.) | 2,50 |
| COLOR | RHODIUM-PLATED OR SILVERED |
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SALES DECLINE | 353 | 397,5 | 615 | |
| WEIGHT (GR.) | 0,89 | 0,91 | 0,99 | |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 5,37 | 5,37 | 4,75 | |
| LUGHEZZA (CM.) | 42 | 42 | 42 | |
| EXTENSION (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| COLOR | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | |
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SALES DECLINE | 353 | 397,5 | 615 | |
| WEIGHT (GR.) | 0,56 | 0,57 | 0,62 | |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) |
6 | 6 | 5,37 | |
| LENGTH (CM.) | 16 | 16 | 16 | |
| EXTENSION (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| COLOR | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | |
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SALES DECLINE | ||||
| WEIGHT (GR.) | 0,66 | |||
| SALE PRICE (€) | ||||
| EARRINGS HEIGHT (CM.) | ||||
| COLOR | ||||
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SALES DECLINE | 353 | 397,5 | 615 | |
| WEIGHT (GR.) | 0,85 | 0,87 | 0,96 | |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 6 | 6 | 5,37 | |
| LENGTH (CM.) | 16 | 16 | 16 | |
| EXTENSION (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| COLOR | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | |
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SALES DECLINE | 353 | 397,5 | 615 | |
| WEIGHT (GR.) | 1,27 | 1,32 | 1,45 | |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 5,37 | 5,37 | 4,75 | |
| LENGTH (CM.) | 42 | 42 | 42 | |
| EXTENSION (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| COLOR | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | |
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SALES DECLINE | 353 | 397,5 | 615 | |
| WEIGHT (GR.) | 0,56 | 0,57 | 0,63 | |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 6 | 6 | 5,37 | |
| LENGTH (CM.) | 16 | 16 | 16 | |
| EXTENSION (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| COLOR | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | |
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SALES DECLINE | 353 | 397,5 | 615 | |
| WEIGHT (GR.) | 0,79 | 0,81 | 0,90 | |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 6 | 6 | 5,37 | |
| LENGTH (CM.) | 23 | 23 | 23 | |
| EXTENSION (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| COLOR | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | |
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SALES DECLINE | 353 | 397,5 | 615 | |
| WEIGHT (GR.) | 0,63 | 0,64 | 0,70 | |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 6 | 6 | 5,37 | |
| LENGTH (CM.) | 16 | 16 | 16 | |
| EXTENSION (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| COLOR | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 1,20 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 2 |
| HEIGHT (CM.) | 2,70 |
| COLOR | RHODIZED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 2 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1.90 (RH) 1.80 (AU, RS) 1.50 (AG) |
| LENGTH (CM.) | 17 |
| EXTENSION (CM.) | 3 |
| COLOR | RHODIUM-PLATED, GOLD-PLATED, ROSE OR SILVER-PLATED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 1,90 (18) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,75 |
| COLOR | RHODIZED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 2 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1.20 (RH) 0.70 (AG) |
| HEIGHT (CM.) | 2,50 |
| COLOR | RHODIUM-PLATED OR SILVERED |
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SALES DECLINE | 353 | 397,5 | 615 | |
| WEIGHT (GR.) | 0,89 | 0,91 | 0,99 | |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 5,37 | 5,37 | 4,75 | |
| LUGHEZZA (CM.) | 42 | 42 | 42 | |
| EXTENSION (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| COLOR | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | |
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SALES DECLINE | 353 | 397,5 | 615 | |
| WEIGHT (GR.) | 0,56 | 0,57 | 0,62 | |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) |
6 | 6 | 5,37 | |
| LENGTH (CM.) | 16 | 16 | 16 | |
| EXTENSION (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| COLOR | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | |
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SALES DECLINE | ||||
| WEIGHT (GR.) | 0,66 | |||
| SALE PRICE (€) | ||||
| EARRINGS HEIGHT (CM.) | ||||
| COLOR | ||||
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SALES DECLINE | 353 | 397,5 | 615 | |
| WEIGHT (GR.) | 0,85 | 0,87 | 0,96 | |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 6 | 6 | 5,37 | |
| LENGTH (CM.) | 16 | 16 | 16 | |
| EXTENSION (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| COLOR | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | |
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SALES DECLINE | 353 | 397,5 | 615 | |
| WEIGHT (GR.) | 1,27 | 1,32 | 1,45 | |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 5,37 | 5,37 | 4,75 | |
| LENGTH (CM.) | 42 | 42 | 42 | |
| EXTENSION (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| COLOR | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | |
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SALES DECLINE | 353 | 397,5 | 615 | |
| WEIGHT (GR.) | 0,56 | 0,57 | 0,63 | |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 6 | 6 | 5,37 | |
| LENGTH (CM.) | 16 | 16 | 16 | |
| EXTENSION (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| COLOR | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | |
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SALES DECLINE | 353 | 397,5 | 615 | |
| WEIGHT (GR.) | 0,79 | 0,81 | 0,90 | |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 6 | 6 | 5,37 | |
| LENGTH (CM.) | 23 | 23 | 23 | |
| EXTENSION (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| COLOR | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | |
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SALES DECLINE | 353 | 397,5 | 615 | |
| WEIGHT (GR.) | 0,63 | 0,64 | 0,70 | |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 6 | 6 | 5,37 | |
| LENGTH (CM.) | 16 | 16 | 16 | |
| EXTENSION (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| COLOR | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 1,20 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 2 |
| HEIGHT (CM.) | 2,70 |
| COLOR | RHODIZED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 2 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1.90 (RH) 1.80 (AU, RS) 1.50 (AG) |
| LENGTH (CM.) | 17 |
| EXTENSION (CM.) | 3 |
| COLOR | RHODIUM-PLATED, GOLD-PLATED, ROSE OR SILVER-PLATED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 1,90 (18) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,75 |
| COLOR | RHODIZED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 2 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1.20 (RH) 0.70 (AG) |
| HEIGHT (CM.) | 2,50 |
| COLOR | RHODIUM-PLATED OR SILVERED |
Active filters
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 10,40 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 2.90 (RH) 2.80 (AU, RS) |
| COLOR | RHODIUM-PLATED, GOLD-PLATED OR ROSE |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 10,40 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 2.90 (RH) 2.80 (AU, RS) |
| COLOR | RHODIUM-PLATED, GOLD-PLATED OR ROSE |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 10,40 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 2.90 (RH) 2.80 (AU, RS) |
| COLOR | RHODIUM-PLATED, GOLD-PLATED OR ROSE |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 10,40 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 2.90 (RH) 2.80 (AU, RS) |
| COLOR | RHODIUM-PLATED, GOLD-PLATED OR ROSE |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 10,40 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 2.90 (RH) 2.80 (AU, RS) |
| COLOR | RHODIUM-PLATED, GOLD-PLATED OR ROSE |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 10,40 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 2.90 (RH) 2.80 (AU, RS) |
| COLOR | RHODIUM-PLATED, GOLD-PLATED OR ROSE |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 10,40 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 2.90 (RH) 2.80 (AU, RS) |
| COLOR | RHODIUM-PLATED, GOLD-PLATED OR ROSE |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 10,40 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 2.90 (RH) 2.80 (AU, RS) |
| COLOR | RHODIUM-PLATED, GOLD-PLATED OR ROSE |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 18,50 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 2.90 (RH) 2.80 (AU, RS) |
| COLOR | RHODIUM-PLATED , GOLD-PLATED OR ROSE |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 1,10 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,70 |
| MEASUREMENTS | 12, 14, 16, 18 |
| COLOR | RHODIZED |
| COLOR ZIRCON | BLACK, LIGHT BLUE, GREEN, RED OR WHITE |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 2,25 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,70 |
| MEASUREMENTS | 12, 14, 16, 18 |
| COLOR | RHODIZED |
| COLOR ZIRCON | BLACK, BLUE, GREEN, RED OR WHITE |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 2,20 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,70 |
| MEASURE | 12, 14, 16, 18 |
| COLOR | RHODIZED |
| COLOR ZIRCONES | BLACK, BLUE, GREEN, RED OR WHITE |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 2 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,70 |
| MEASUREMENTS | 12, 14, 16, 18 |
| COLOR | RHODIZED |
| COLOR ZIRCON | BLUE, GREEN, RED OR WHITE |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 1,10 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,70 |
| SIZE | 12, 14, 16, 18 |
| COLOR | RHODIZED |
| ZIRCONIA COLOR | WHITE, BLACK, CYAN, GREEN OR RED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 3,95 (19) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1 |
| COLOR | RHODIUM-PLATED, GOLD-PLATED AND ROSE |
| TOTAL HEIGHT (CM.) | 0,50 |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 2,45 (19) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 2,10 |
| COLOR | GOLDEN |
| HEIGHT (CM.) | 0,70 |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 1,65 (16) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,75 |
| COLOR | RHODIZED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 5,15 (15) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 2,20 |
| COLOR | RHODIZED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 2,90 (15) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 2,20 |
| COLOR | RHODIZED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 3,75 (26) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,75 |
| COLOR | RHODIUM-PLATED AND GOLD-PLATED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 3,10 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1.20 (BR) 1.75 (RH) |
| COLOR | BURNISHED OR RHODIUM-PLATED |
| MEASURE | ONE |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 5,75 (14) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,20 |
| COLOR | BURNISHED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 1,95 (9) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 2,20 |
| COLOR | BURNISHED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 9,35 (16) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 2,20 |
| COLOR | RHODIZED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 4,15 (12) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 2,20 |
| COLOR | RHODIZED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 3,60 (19) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 2,20 |
| COLOR | RHODIZED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 11,90 (18) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,75 |
| COLOR | RHODIZED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 2,65 (15) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 2,20 |
| COLOR | RHODIZED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 1,85 (21) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,75 |
| COLOR | RHODIZED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 1,85 (11) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 0,80 |
| COLOR | RHODIZED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 3,20 (13) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,20 |
| COLOR | BURNISHED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 7,70 (13) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,80 |
| COLOR | RHODIZED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 3,95 (14) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,80 |
| COLOR | RHODIZED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 1,60 (24) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 2,20 |
| COLOR | RHODIZED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 2,25 (15) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 2,20 |
| COLOR | RHODIZED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 1,10 (12) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 2,20 |
| COLOR | RHODIZED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 1,65 (13) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 2,20 |
| COLOR | RHODIZED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 1,55 (17) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 2,20 |
| COLOR | RHODIZED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 1,30 (14) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 2,20 |
| COLOR | RHODIZED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 1,80 (18) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 2,20 |
| COLOR | RHODIZED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 2,15 (14) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 2,20 |
| COLOR | RHODIZED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 1,95 (15) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 2,20 |
| COLOR | RHODIZED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 4 (22) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 2,20 |
| COLOR | RHODIZED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 2,55 (17) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 2,20 |
| COLOR | RHODIZED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 1,55 (14) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,75 |
| COLOR | RHODIZED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 4,30 (20) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,75 |
| COLOR | RHODIZED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 4,15 (12) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,75 |
| COLOR | RHODIZED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 5,90 (15) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,75 |
| COLOR | RHODIZED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 6,50 (15) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,75 |
| COLOR | RHODIZED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 4,20 (20) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,75 |
| COLOR | RHODIZED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 1,55 (13) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,75 |
| COLOR | RHODIZED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 1,55 (13) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,75 |
| COLOR | RHODIZED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 3,05 (22) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,75 |
| COLOR | RHODIZED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 2,55 (15) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,60 |
| HEIGHT (CM.) | 0,50 |
| COLOR | GOLDEN |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 2,60 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,20 |
| HEIGHT (CM.) | 0,40 |
| COLOR | BRUNED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 8,35 (14) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,75 |
| HEIGHT (CM.) | 1 |
| COLOR | RODIED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 2,80 (12) - 3,25 (18) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€ | 1,70 |
| MEASURE | 12, 14, 16, 18 |
| COLOR | RHODIUM |
| STONE | ZIRCONIA |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 1,40 (12) - 1,65 (18) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€ | 1,70 |
| MEASURE | 12, 14, 16, 18 |
| COLOR | RHODIUM |
| STONE | ZIRCONIA |
| CUBIC ZIRCONIA COLOR | GREEN, LIGHT BLUE, PINK, WHITE OR BLUE |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 1,90 (12) - 2,15 (18) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€ | 1,70 |
| MEASURE | 12, 14, 16, 18 |
| COLOR | RHODIUM |
| STONE | ZIRCONIA |
| CUBIC ZIRCONIA COLOR | GREEN, LIGHT BLUE, PINK, WHITE OR BLUE |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 3,35 (12) - 3,70 (18) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€ | 1,70 |
| MEASURE | 12, 14, 16, 18 |
| COLOR | RHODIUM |
| STONE | ZIRCONIA |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 4,50 (12) - 5,50 (18) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€ | 1,70 |
| MEASURE | 12, 14, 16, 18 |
| COLOR | RHODIUM |
| STONE | ZIRCONIA |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 2,50 (12) - 2,90 (18) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€ | 1,70 |
| MEASURE | 12, 14, 16, 18 |
| COLOR | RHODIUM |
| STONE | ZIRCONIA |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 5,40 (12) - 6 (18) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€ | 1,70 |
| MEASURE | 12, 14, 16, 18 |
| COLOR | RHODIUM |
| STONE | ZIRCONIA |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 1,40 (12) - 1,50 (18) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€ | 1,70 |
| MEASURE | 12, 14, 16, 18 |
| COLOR | RHODIUM |
| STONE | ZIRCONIA |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) |
2,30 (12) - 2,55 (18) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€ | 1,70 |
| MEASURE | 12, 14, 16, 18 |
| COLOR | RHODIUM |
| STONE | ZIRCONIA |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 3,75 (12) - 4,15 (18) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€ | 1,70 |
| MEASURE | 12, 14, 16, 18 |
| COLOR | RHODIUM |
| STONE | ZIRCONIA |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 2,30 (12) - 2,90 (18) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€ | 1.70 (RH) 1.60 (AU) |
| MEASURE | 12, 14, 16, 18 |
| COLOR | RHODIUM |
| STONE | ZIRCONIA |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 3,55 (12) - 3,90 (18) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€ | 1,70 |
| MEASURE | 12, 14, 16, 18 |
| COLOR | RHODIUM |
| STONE | ZIRCONIA |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 2,50 (12) - 2,65 (18) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€ | 1,70 |
| MEASURE | 12, 14, 16, 18 |
| COLOR | RHODIUM |
| STONE | ZIRCONIA |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 1,90 (12) - 2,15 (18) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€ | 1,70 |
| MEASURE | 12, 14, 16, 18 |
| COLOR | RHODIUM |
| STONE | ZIRCONIA |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 1,10 (12) - 1,15 (18) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€ | 1,70 |
| MEASURE | 12, 14, 16, 18 |
| COLOR | RHODIUM |
| STONE | ZIRCONIA |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 1 (12) - 1,05 (18) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€ | 1,70 |
| MEASURE | 12, 14, 16, 18 |
| COLOR | RHODIUM |
| STONE | ZIRCONIA |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 2,90 (12) - 2,95 (18) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€ | 1,70 |
| MEASURE | 12, 14, 16, 18 |
| COLOR | RHODIUM |
| STONE | ZIRCONIA |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 1,50 (12) - 1,60 (18) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€ | 1,70 |
| MEASURE | 12, 14, 16, 18 |
| STONE | ZIRCONIA |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 4 (12) - 4,30 (18) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€ | 1,70 |
| MEASURE | 12, 14, 16, 18 |
| STONE | ZIRCONIA |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 2,1 (12) - 2,5 (18) |
