GOLD NECKLACE PGL0005G
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SALES DECLINE | 353 | 397,5 | 615 | |
| WEIGHT (GR.) | 0,89 | 0,91 | 0,99 | |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 5,37 | 5,37 | 4,75 | |
| LUGHEZZA (CM.) | 42 | 42 | 42 | |
| EXTENSION (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| COLOR | YELLOW GOLDÂ | YELLOW GOLDÂ | YELLOW GOLDÂ | |
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SALES DECLINE | 353 | 397,5 | 615 | |
| WEIGHT (GR.) | 0,89 | 0,91 | 0,99 | |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 5,37 | 5,37 | 4,75 | |
| LUGHEZZA (CM.) | 42 | 42 | 42 | |
| EXTENSION (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| COLOR | YELLOW GOLDÂ | YELLOW GOLDÂ | YELLOW GOLDÂ | |
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SALES DECLINE | 353 | 397,5 | 615 | |
| WEIGHT (GR.) | 0,56 | 0,57 | 0,62 | |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) |
6 | 6 | 5,37 | |
| LENGTH (CM.) | 16 | 16 | 16 | |
| EXTENSION (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| COLOR | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | |
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SALES DECLINE | ||||
| WEIGHT (GR.) | 0,66 | |||
| SALE PRICE (€) | ||||
| EARRINGS HEIGHT (CM.) | ||||
| COLOR | ||||
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SALES DECLINE | 353 | 397,5 | 615 | |
| WEIGHT (GR.) | 0,85 | 0,87 | 0,96 | |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 6 | 6 | 5,37 | |
| LENGTH (CM.) | 16 | 16 | 16 | |
| EXTENSION (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| COLOR | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | |
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SALES DECLINE | 353 | 397,5 | 615 | |
| WEIGHT (GR.) | 1,27 | 1,32 | 1,45 | |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 5,37 | 5,37 | 4,75 | |
| LENGTH (CM.) | 42 | 42 | 42 | |
| EXTENSION (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| COLOR | YELLOW GOLD | YELLOW GOLDÂ | YELLOW GOLDÂ | |
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SALES DECLINE | 353 | 397,5 | 615 | |
| WEIGHT (GR.) | 0,56 | 0,57 | 0,63 | |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 6 | 6 | 5,37 | |
| LENGTH (CM.) | 16 | 16 | 16 | |
| EXTENSION (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| COLOR | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | |
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SALES DECLINE | 353 | 397,5 | 615 | |
| WEIGHT (GR.) | 0,79 | 0,81 | 0,90 | |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 6 | 6 | 5,37 | |
| LENGTH (CM.) | 23 | 23 | 23 | |
| EXTENSION (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| COLOR | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | |
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SALES DECLINE | 353 | 397,5 | 615 | |
| WEIGHT (GR.) | 0,63 | 0,64 | 0,70 | |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 6 | 6 | 5,37 | |
| LENGTH (CM.) | 16 | 16 | 16 | |
| EXTENSION (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| COLOR | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 1,20 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 2 |
| HEIGHT (CM.) | 2,70 |
| COLOR | RHODIZED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 2 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1.90 (RH) 1.80 (AU, RS) 1.50 (AG) |
| LENGTH (CM.) | 17 |
| EXTENSION (CM.) | 3 |
| COLOR | RHODIUM-PLATED, GOLD-PLATED, ROSE OR SILVER-PLATED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 1,90 (18) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,75 |
| COLOR | RHODIZED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 2 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1.20 (RH) 0.70 (AG) |
| HEIGHT (CM.) | 2,50 |
| COLOR | RHODIUM-PLATED OR SILVERED |
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SALES DECLINE | 353 | 397,5 | 615 | |
| WEIGHT (GR.) | 0,89 | 0,91 | 0,99 | |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 5,37 | 5,37 | 4,75 | |
| LUGHEZZA (CM.) | 42 | 42 | 42 | |
| EXTENSION (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| COLOR | YELLOW GOLDÂ | YELLOW GOLDÂ | YELLOW GOLDÂ | |
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SALES DECLINE | 353 | 397,5 | 615 | |
| WEIGHT (GR.) | 0,56 | 0,57 | 0,62 | |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) |
6 | 6 | 5,37 | |
| LENGTH (CM.) | 16 | 16 | 16 | |
| EXTENSION (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| COLOR | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | |
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SALES DECLINE | ||||
| WEIGHT (GR.) | 0,66 | |||
| SALE PRICE (€) | ||||
| EARRINGS HEIGHT (CM.) | ||||
| COLOR | ||||
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SALES DECLINE | 353 | 397,5 | 615 | |
| WEIGHT (GR.) | 0,85 | 0,87 | 0,96 | |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 6 | 6 | 5,37 | |
| LENGTH (CM.) | 16 | 16 | 16 | |
| EXTENSION (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| COLOR | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | |
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SALES DECLINE | 353 | 397,5 | 615 | |
| WEIGHT (GR.) | 1,27 | 1,32 | 1,45 | |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 5,37 | 5,37 | 4,75 | |
| LENGTH (CM.) | 42 | 42 | 42 | |
| EXTENSION (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| COLOR | YELLOW GOLD | YELLOW GOLDÂ | YELLOW GOLDÂ | |
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SALES DECLINE | 353 | 397,5 | 615 | |
| WEIGHT (GR.) | 0,56 | 0,57 | 0,63 | |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 6 | 6 | 5,37 | |
| LENGTH (CM.) | 16 | 16 | 16 | |
| EXTENSION (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| COLOR | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | |
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SALES DECLINE | 353 | 397,5 | 615 | |
| WEIGHT (GR.) | 0,79 | 0,81 | 0,90 | |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 6 | 6 | 5,37 | |
| LENGTH (CM.) | 23 | 23 | 23 | |
| EXTENSION (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| COLOR | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | |
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SALES DECLINE | 353 | 397,5 | 615 | |
| WEIGHT (GR.) | 0,63 | 0,64 | 0,70 | |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 6 | 6 | 5,37 | |
| LENGTH (CM.) | 16 | 16 | 16 | |
| EXTENSION (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| COLOR | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 1,20 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 2 |
| HEIGHT (CM.) | 2,70 |
| COLOR | RHODIZED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 2 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1.90 (RH) 1.80 (AU, RS) 1.50 (AG) |
| LENGTH (CM.) | 17 |
| EXTENSION (CM.) | 3 |
| COLOR | RHODIUM-PLATED, GOLD-PLATED, ROSE OR SILVER-PLATED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 1,90 (18) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,75 |
| COLOR | RHODIZED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 2 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1.20 (RH) 0.70 (AG) |
| HEIGHT (CM.) | 2,50 |
| COLOR | RHODIUM-PLATED OR SILVERED |
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SALES DECLINE | 353 | 397,5 | 615 | |
| WEIGHT (GR.) | 0,89 | 0,91 | 0,99 | |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 5,37 | 5,37 | 4,75 | |
| LUGHEZZA (CM.) | 42 | 42 | 42 | |
| EXTENSION (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| COLOR | YELLOW GOLDÂ | YELLOW GOLDÂ | YELLOW GOLDÂ | |
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SALES DECLINE | 353 | 397,5 | 615 | |
| WEIGHT (GR.) | 0,56 | 0,57 | 0,62 | |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) |
6 | 6 | 5,37 | |
| LENGTH (CM.) | 16 | 16 | 16 | |
| EXTENSION (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| COLOR | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | |
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SALES DECLINE | ||||
| WEIGHT (GR.) | 0,66 | |||
| SALE PRICE (€) | ||||
| EARRINGS HEIGHT (CM.) | ||||
| COLOR | ||||
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SALES DECLINE | 353 | 397,5 | 615 | |
| WEIGHT (GR.) | 0,85 | 0,87 | 0,96 | |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 6 | 6 | 5,37 | |
| LENGTH (CM.) | 16 | 16 | 16 | |
| EXTENSION (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| COLOR | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | |
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SALES DECLINE | 353 | 397,5 | 615 | |
| WEIGHT (GR.) | 1,27 | 1,32 | 1,45 | |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 5,37 | 5,37 | 4,75 | |
| LENGTH (CM.) | 42 | 42 | 42 | |
| EXTENSION (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| COLOR | YELLOW GOLD | YELLOW GOLDÂ | YELLOW GOLDÂ | |
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SALES DECLINE | 353 | 397,5 | 615 | |
| WEIGHT (GR.) | 0,56 | 0,57 | 0,63 | |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 6 | 6 | 5,37 | |
| LENGTH (CM.) | 16 | 16 | 16 | |
| EXTENSION (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| COLOR | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | |
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SALES DECLINE | 353 | 397,5 | 615 | |
| WEIGHT (GR.) | 0,79 | 0,81 | 0,90 | |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 6 | 6 | 5,37 | |
| LENGTH (CM.) | 23 | 23 | 23 | |
| EXTENSION (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| COLOR | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | |
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SALES DECLINE | 353 | 397,5 | 615 | |
| WEIGHT (GR.) | 0,63 | 0,64 | 0,70 | |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 6 | 6 | 5,37 | |
| LENGTH (CM.) | 16 | 16 | 16 | |
| EXTENSION (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| COLOR | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 1,20 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 2 |
| HEIGHT (CM.) | 2,70 |
| COLOR | RHODIZED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 2 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1.90 (RH) 1.80 (AU, RS) 1.50 (AG) |
| LENGTH (CM.) | 17 |
| EXTENSION (CM.) | 3 |
| COLOR | RHODIUM-PLATED, GOLD-PLATED, ROSE OR SILVER-PLATED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 1,90 (18) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,75 |
| COLOR | RHODIZED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 2 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1.20 (RH) 0.70 (AG) |
| HEIGHT (CM.) | 2,50 |
| COLOR | RHODIUM-PLATED OR SILVERED |
Active filters
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 7 (13) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1 |
| COLOR | RODIED |
| HEIGHT (CM.) | 0,80 |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 3,25 (20 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,75 |
| COLOR | RHODIZED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 6,15 (26) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,20 |
| COLOR | BURNISHED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 4 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,20 |
| COLOR | BURNISHED |
| MEASURE | ONE |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 14,35 (17) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,20 |
| COLOR | BURNISHED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 6,30 (20) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,75 |
| COLOR | RHODIZED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 4,40 (14) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,20 |
| COLOR | BURNISHED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 8,45 (24) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,75 |
| COLOR | BURNISHED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 6,85 (24) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,20 |
| COLOR | BURNISHED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 9,75 (12) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,20 |
| COLOR | BURNISHED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 3,60 (14) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 2,20 |
| COLOR | RHODIZED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 10,65 (13) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,75 |
| COLOR | RHODIZED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 3,50 (13) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,20 |
| COLOR | BURNISHED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 8,50 (17) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,20 |
| COLOR | BURNISHED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 7,10 (18) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,20 |
| COLOR | BURNISHED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 10,15 (24) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,10 |
| COLOR | BURNISHED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 5,95 (12) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 2,20 |
| COLOR | RHODIZED |
| STONE | ONYX |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 5,15 (16) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 2,20 |
| COLOR | RHODIZED |
| STONE | ONYX |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 6,90 (18) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 2,20 |
| COLOR | RHODIZED |
| STONE | ONYX |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 15,95 (18) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,90 |
| COLOR | BRUNED |
| STONE | ONYX |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 10 (17) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,90 |
| COLOR | BRUNED |
| STONE | ONYX |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 8,15 (18) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,90 |
| COLOR | BRUNED |
| STONE | ONYX |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 6,55 (21) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,90 |
| COLOR | BRUNED |
| STONE | ONYX |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 14,45 (25) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,90 |
| COLOR | BRUNED |
| STONE | ONYX |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 10,60 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,90 |
| COLOR | BURNISHED |
| STONE | ONYX |
| MEASURE | ONE |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 7,75 (14) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 2,20 |
| COLOR | RHODIZED |
| STONE | ONYX |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 3,40 (25) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 2,20 |
| COLOR | RHODIZED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 3,75 (4) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,75 |
| COLOR | RHODIZED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 8,65 (20) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 2,20 |
| COLOR | RHODIZED |
| STONE | ONYX |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 9,80 (24) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,40 |
| COLOR | BURNISHED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 7,90 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 2,20 |
| COLOR | RHODIZED |
| MEASURE | ONE |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 7,90 (22) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,75 |
| COLOR | RHODIZED |
| RING | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 17,70 (24) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 2,20 |
| COLOR | RHODIZED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 3,20 (13) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,20 |
| COLOR | BURNISHED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 2,65 (15) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,20 |
| COLOR | BURNISHED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 11,45 (16) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,20 |
| COLOR | BURNISHED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 7,70 (14) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 2,20 |
| COLOR | RHODIZED |
| STONE | ONYX |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 5,80 (9) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,20 |
| COLOR | BURNISHED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 2,45 (22) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,20 |
| COLOR | BURNISHED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 8,20 (19) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,20 |
| COLOR | BURNISHED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 6,25 (20) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,20 |
| COLOR | BURNISHED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 7,70 (13) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,80 |
| COLOR | RHODIZED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 3,95 (14) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,80 |
| COLOR | RHODIZED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 6,95 (17) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,20 |
| COLOR | BURNISHED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 5,90 (25) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,20 |
| COLOR | BURNISHED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 7,25 (19) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,20 |
| COLOR | BURNISHED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 7 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,20 |
| COLOR | BURNISHED |
| MEASURE | ONE |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 7,15 (22) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,20 |
| COLOR | BURNISHED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 10,05 (20) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,20 |
| COLOR | BURNISHED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 10,65 (14) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,20 |
| COLOR | BURNISHED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 5,40 (21) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 0,90 |
| COLOR | BRUNED |
| STONE | GREEN AGATE |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 7,75 (15) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,20 |
| COLOR | BURNISHED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 23,45 (13) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,20 |
| COLOR | BURNISHED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 8,30 (13) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,20 |
| COLOR | BURNISHED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 9,40 (18) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,20 |
| COLOR | BURNISHED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 16,10 (22) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,20 |
| COLOR | BURNISHED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 13,75 (18) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,20 |
| COLOR | RHODIZED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 6,70 (7) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,75 |
| COLOR | RHODIZED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 4 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,75 |
| COLOR | RHODIZED |
| MEASURE | ONE |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 6,70 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,75 |
| COLOR | RHODIZED |
| MEASURE | ONE |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 6,70 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,75 |
| COLOR | RHODIZED |
| MEASURE | ONE |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 4 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,75 |
| COLOR | RHODIZED |
| MEASURE | ONE |
| TITLE | AG25 |
| WEIGHT (GR.) | 4,95 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,75 |
| COLOR | RHODIZED |
| MEASURE | ONE |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 3,50 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,75 |
| COLOR | RHODIZED |
| MEASURE | ONE |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 4 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,75 |
| COLOR | RHODIZED |
| MEASURE | ONE |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 5,10 (22) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,75 |
| COLOR | RHODIZED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 5,35 (16) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,20 |
| COLOR | BURNISHED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 5 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,20 |
| COLOR | BURNISHED |
| MEASURE | ONE |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 7,75 (9) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,20 |
| COLOR | BURNISHED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 5,20 (22) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,20 |
| COLOR | BURNISHED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 3,80 (13) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,20 |
| COLOR | BURNISHED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 2,10 (13) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,20 |
| COLOR | BURNISHED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 7,65 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,20 |
| COLOR | BURNISHED |
| MEASURE | ONE |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 3,40 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,20 |
| COLOR | BURNISHED |
| MEASURE | ONE |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 5,35 (20) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,75 |
| COLOR | RHODIZED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 3,30 (16) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,20 |
| COLOR | BURNISHED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 1,55 (11) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,75 |
| COLOR | RHODIZED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 8,10 (26) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,20 |
| HEIGHT (CM.) | 1,20 |
| COLOR | BURNISHED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 4,35 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,20 |
| HEIGHT (CM.) | 0,80 |
| COLOR | RHODIZED |
| MEASURE | ONE |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 11,60 (22) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,20 |
| HEIGHT (CM.) | 0,80 |
| COLOR | RHODIZED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 5,20 (18) - 5,50 (24) |
| MANUFACTURE PER GRAM (RH) | 2 |
| COLOR | RODIZED |
| DECORATIONS | ENAMEL |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 4,55 (18) - 5 (24) |
| MANUFACTURE PER GRAM (RH) | 2 |
| COLOR | RHODIUM |
| STONE | ONYX |
check_circle
check_circle