GOLD NECKLACE PGL0005G
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SALES DECLINE | 353 | 397,5 | 615 | |
| WEIGHT (GR.) | 0,89 | 0,91 | 0,99 | |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 5,37 | 5,37 | 4,75 | |
| LUGHEZZA (CM.) | 42 | 42 | 42 | |
| EXTENSION (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| COLOR | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | |
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SALES DECLINE | 353 | 397,5 | 615 | |
| WEIGHT (GR.) | 0,89 | 0,91 | 0,99 | |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 5,37 | 5,37 | 4,75 | |
| LUGHEZZA (CM.) | 42 | 42 | 42 | |
| EXTENSION (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| COLOR | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | |
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SALES DECLINE | 353 | 397,5 | 615 | |
| WEIGHT (GR.) | 0,56 | 0,57 | 0,62 | |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) |
6 | 6 | 5,37 | |
| LENGTH (CM.) | 16 | 16 | 16 | |
| EXTENSION (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| COLOR | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | |
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SALES DECLINE | ||||
| WEIGHT (GR.) | 0,66 | |||
| SALE PRICE (€) | ||||
| EARRINGS HEIGHT (CM.) | ||||
| COLOR | ||||
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SALES DECLINE | 353 | 397,5 | 615 | |
| WEIGHT (GR.) | 0,85 | 0,87 | 0,96 | |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 6 | 6 | 5,37 | |
| LENGTH (CM.) | 16 | 16 | 16 | |
| EXTENSION (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| COLOR | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | |
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SALES DECLINE | 353 | 397,5 | 615 | |
| WEIGHT (GR.) | 1,27 | 1,32 | 1,45 | |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 5,37 | 5,37 | 4,75 | |
| LENGTH (CM.) | 42 | 42 | 42 | |
| EXTENSION (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| COLOR | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | |
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SALES DECLINE | 353 | 397,5 | 615 | |
| WEIGHT (GR.) | 0,56 | 0,57 | 0,63 | |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 6 | 6 | 5,37 | |
| LENGTH (CM.) | 16 | 16 | 16 | |
| EXTENSION (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| COLOR | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | |
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SALES DECLINE | 353 | 397,5 | 615 | |
| WEIGHT (GR.) | 0,79 | 0,81 | 0,90 | |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 6 | 6 | 5,37 | |
| LENGTH (CM.) | 23 | 23 | 23 | |
| EXTENSION (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| COLOR | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | |
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SALES DECLINE | 353 | 397,5 | 615 | |
| WEIGHT (GR.) | 0,63 | 0,64 | 0,70 | |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 6 | 6 | 5,37 | |
| LENGTH (CM.) | 16 | 16 | 16 | |
| EXTENSION (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| COLOR | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 1,20 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 2 |
| HEIGHT (CM.) | 2,70 |
| COLOR | RHODIZED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 2 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1.90 (RH) 1.80 (AU, RS) 1.50 (AG) |
| LENGTH (CM.) | 17 |
| EXTENSION (CM.) | 3 |
| COLOR | RHODIUM-PLATED, GOLD-PLATED, ROSE OR SILVER-PLATED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 1,90 (18) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,75 |
| COLOR | RHODIZED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 2 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1.20 (RH) 0.70 (AG) |
| HEIGHT (CM.) | 2,50 |
| COLOR | RHODIUM-PLATED OR SILVERED |
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SALES DECLINE | 353 | 397,5 | 615 | |
| WEIGHT (GR.) | 0,89 | 0,91 | 0,99 | |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 5,37 | 5,37 | 4,75 | |
| LUGHEZZA (CM.) | 42 | 42 | 42 | |
| EXTENSION (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| COLOR | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | |
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SALES DECLINE | 353 | 397,5 | 615 | |
| WEIGHT (GR.) | 0,56 | 0,57 | 0,62 | |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) |
6 | 6 | 5,37 | |
| LENGTH (CM.) | 16 | 16 | 16 | |
| EXTENSION (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| COLOR | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | |
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SALES DECLINE | ||||
| WEIGHT (GR.) | 0,66 | |||
| SALE PRICE (€) | ||||
| EARRINGS HEIGHT (CM.) | ||||
| COLOR | ||||
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SALES DECLINE | 353 | 397,5 | 615 | |
| WEIGHT (GR.) | 0,85 | 0,87 | 0,96 | |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 6 | 6 | 5,37 | |
| LENGTH (CM.) | 16 | 16 | 16 | |
| EXTENSION (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| COLOR | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | |
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SALES DECLINE | 353 | 397,5 | 615 | |
| WEIGHT (GR.) | 1,27 | 1,32 | 1,45 | |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 5,37 | 5,37 | 4,75 | |
| LENGTH (CM.) | 42 | 42 | 42 | |
| EXTENSION (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| COLOR | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | |
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SALES DECLINE | 353 | 397,5 | 615 | |
| WEIGHT (GR.) | 0,56 | 0,57 | 0,63 | |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 6 | 6 | 5,37 | |
| LENGTH (CM.) | 16 | 16 | 16 | |
| EXTENSION (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| COLOR | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | |
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SALES DECLINE | 353 | 397,5 | 615 | |
| WEIGHT (GR.) | 0,79 | 0,81 | 0,90 | |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 6 | 6 | 5,37 | |
| LENGTH (CM.) | 23 | 23 | 23 | |
| EXTENSION (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| COLOR | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | |
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SALES DECLINE | 353 | 397,5 | 615 | |
| WEIGHT (GR.) | 0,63 | 0,64 | 0,70 | |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 6 | 6 | 5,37 | |
| LENGTH (CM.) | 16 | 16 | 16 | |
| EXTENSION (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| COLOR | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 1,20 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 2 |
| HEIGHT (CM.) | 2,70 |
| COLOR | RHODIZED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 2 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1.90 (RH) 1.80 (AU, RS) 1.50 (AG) |
| LENGTH (CM.) | 17 |
| EXTENSION (CM.) | 3 |
| COLOR | RHODIUM-PLATED, GOLD-PLATED, ROSE OR SILVER-PLATED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 1,90 (18) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,75 |
| COLOR | RHODIZED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 2 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1.20 (RH) 0.70 (AG) |
| HEIGHT (CM.) | 2,50 |
| COLOR | RHODIUM-PLATED OR SILVERED |
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SALES DECLINE | 353 | 397,5 | 615 | |
| WEIGHT (GR.) | 0,89 | 0,91 | 0,99 | |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 5,37 | 5,37 | 4,75 | |
| LUGHEZZA (CM.) | 42 | 42 | 42 | |
| EXTENSION (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| COLOR | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | |
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SALES DECLINE | 353 | 397,5 | 615 | |
| WEIGHT (GR.) | 0,56 | 0,57 | 0,62 | |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) |
6 | 6 | 5,37 | |
| LENGTH (CM.) | 16 | 16 | 16 | |
| EXTENSION (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| COLOR | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | |
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SALES DECLINE | ||||
| WEIGHT (GR.) | 0,66 | |||
| SALE PRICE (€) | ||||
| EARRINGS HEIGHT (CM.) | ||||
| COLOR | ||||
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SALES DECLINE | 353 | 397,5 | 615 | |
| WEIGHT (GR.) | 0,85 | 0,87 | 0,96 | |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 6 | 6 | 5,37 | |
| LENGTH (CM.) | 16 | 16 | 16 | |
| EXTENSION (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| COLOR | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | |
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SALES DECLINE | 353 | 397,5 | 615 | |
| WEIGHT (GR.) | 1,27 | 1,32 | 1,45 | |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 5,37 | 5,37 | 4,75 | |
| LENGTH (CM.) | 42 | 42 | 42 | |
| EXTENSION (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| COLOR | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | |
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SALES DECLINE | 353 | 397,5 | 615 | |
| WEIGHT (GR.) | 0,56 | 0,57 | 0,63 | |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 6 | 6 | 5,37 | |
| LENGTH (CM.) | 16 | 16 | 16 | |
| EXTENSION (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| COLOR | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | |
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SALES DECLINE | 353 | 397,5 | 615 | |
| WEIGHT (GR.) | 0,79 | 0,81 | 0,90 | |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 6 | 6 | 5,37 | |
| LENGTH (CM.) | 23 | 23 | 23 | |
| EXTENSION (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| COLOR | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | |
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SALES DECLINE | 353 | 397,5 | 615 | |
| WEIGHT (GR.) | 0,63 | 0,64 | 0,70 | |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 6 | 6 | 5,37 | |
| LENGTH (CM.) | 16 | 16 | 16 | |
| EXTENSION (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| COLOR | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 1,20 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 2 |
| HEIGHT (CM.) | 2,70 |
| COLOR | RHODIZED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 2 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1.90 (RH) 1.80 (AU, RS) 1.50 (AG) |
| LENGTH (CM.) | 17 |
| EXTENSION (CM.) | 3 |
| COLOR | RHODIUM-PLATED, GOLD-PLATED, ROSE OR SILVER-PLATED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 1,90 (18) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,75 |
| COLOR | RHODIZED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 2 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1.20 (RH) 0.70 (AG) |
| HEIGHT (CM.) | 2,50 |
| COLOR | RHODIUM-PLATED OR SILVERED |
Active filters
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 10,40 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 2.90 (RH) 2.80 (AU, RS) |
| COLOR | RHODIUM-PLATED, GOLD-PLATED OR ROSE |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 10,40 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 2.90 (RH) 2.80 (AU, RS) |
| COLOR | RHODIUM-PLATED, GOLD-PLATED OR ROSE |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 10,40 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 2.90 (RH) 2.80 (AU, RS) |
| COLOR | RHODIUM-PLATED, GOLD-PLATED OR ROSE |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 10,40 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 2.90 (RH) 2.80 (AU, RS) |
| COLOR | RHODIUM-PLATED, GOLD-PLATED OR ROSE |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 10,40 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 2.90 (RH) 2.80 (AU, RS) |
| COLOR | RHODIUM-PLATED, GOLD-PLATED OR ROSE |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 10,40 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 2.90 (RH) 2.80 (AU, RS) |
| COLOR | RHODIUM-PLATED, GOLD-PLATED OR ROSE |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 10,40 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 2.90 (RH) 2.80 (AU, RS) |
| COLOR | RHODIUM-PLATED, GOLD-PLATED OR ROSE |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 10,40 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 2.90 (RH) 2.80 (AU, RS) |
| COLOR | RHODIUM-PLATED, GOLD-PLATED OR ROSE |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 18,50 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 2.90 (RH) 2.80 (AU, RS) |
| COLOR | RHODIUM-PLATED , GOLD-PLATED OR ROSE |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 1,10 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,70 |
| MEASUREMENTS | 12, 14, 16, 18 |
| COLOR | RHODIZED |
| COLOR ZIRCON | BLACK, LIGHT BLUE, GREEN, RED OR WHITE |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 2,25 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,70 |
| MEASUREMENTS | 12, 14, 16, 18 |
| COLOR | RHODIZED |
| COLOR ZIRCON | BLACK, BLUE, GREEN, RED OR WHITE |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 2,20 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,70 |
| MEASURE | 12, 14, 16, 18 |
| COLOR | RHODIZED |
| COLOR ZIRCONES | BLACK, BLUE, GREEN, RED OR WHITE |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 2 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,70 |
| MEASUREMENTS | 12, 14, 16, 18 |
| COLOR | RHODIZED |
| COLOR ZIRCON | BLUE, GREEN, RED OR WHITE |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 1,10 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,70 |
| SIZE | 12, 14, 16, 18 |
| COLOR | RHODIZED |
| ZIRCONIA COLOR | WHITE, BLACK, CYAN, GREEN OR RED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 4,20 (18) |
| MANIFACTURE PER GRAM (€) | 1,10 |
| COLOR | RODIZED |
| HEIGHT (CM.) | 0,40 |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 7,35 (23) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,10 |
| COLOR | RHODIZED |
| HEIGHT (CM.) | 0,60 |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 1,80 (9) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,10 |
| COLOR | RHODIZED |
| HEIGHT (CM.) | 0,40 |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 3,25 (20) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,05 |
| COLOR | RHODIZED |
| HEIGHT (CM.) | 0,50 |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 1,95 (14) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,05 |
| COLOR | RHODIZED |
| HEIGHT (CM.) | 0,30 |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 3,70 (14) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,05 |
| COLOR | RHODIZED |
| HEIGHT (CM.) | 0,60 |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 3 (18) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,05 |
| COLOR | COLOR |
| HEIGHT (CM.) | 0,30 |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 3 (17) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,10 |
| COLOR | RHODIZED |
| HEIGHT (CM.) | 0,30 |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 4,45 (11) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,10 |
| COLOR | RHODIZED |
| HEIGHT (CM.) | 0,50 |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 6,90 (13) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1 |
| COLOR | RHODIZED |
| HEIGHT (CM.) | 0,90 |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 7,65 (19) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 0,80 |
| COLOR | SILVERED |
| HEIGHT (CM.) | 1 |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 3,55 (19) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,10 |
| COLOR | RHODIZED |
| HEIGHT (CM.) | 0,40 |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 2,40 (18) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,10 |
| COLOR | RHODIZED |
| HEIGHT (CM.) | 0,30 |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 3,50 (18) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,05 |
| COLOR | RHODIZED |
| HEIGHT (CM.) | 0,50 |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 10,55 (28) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,05 |
| COLOR | RHODIZED |
| HEIGHT (CM.) | 0,70 |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 1,85 (11) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,05 |
| COLOR | RHODIZED |
| HEIGHT (CM.) | 0,30 |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 2,65 (19) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,05 |
| COLOR | RHODIUM-PLATED AND GOLD-PLATED |
| HEIGHT (CM.) | 0,40 |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 2,60 (14) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,05 |
| COLOR | RHODIZED |
| HEIGHT (CM.) | 0,40 |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 3,55 (20) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,05 |
| COLOR | RHODIZED |
| HEIGHT (CM.) | 0,50 |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 2,35 (12) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,10 |
| COLOR | RHODIZED |
| HEIGHT (CM.) | 0,40 |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 2,70 (20) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,10 |
| COLOR | RHODIZED |
| HEIGHT (CM.) | 0,40 |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 2,40 (18) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,10 |
| COLOR | RHODIZED |
| HEIGHT (CM.) | 0,30 |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 5,85 (12) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 0,90 |
| COLOR | BRUNED |
| HEIGHT (CM.) | 0,90 |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 2,20 (12) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,05 |
| COLOR | RHODIZED |
| HEIGHT (CM.) | 0,30 |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 2,90 (19) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,10 |
| COLOR | RHODIZED |
| HEIGHT (CM.) | 0,40 |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 1,50 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1 |
| COLOR | RODIED |
| HEIGHT (CM.) | 0,30 |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 1,45 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,10 |
| COLOR | RHODIZED |
| HEIGHT (CM.) | 0,30 |
| MEASURE | ONE |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 2,75 (14) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,10 |
| COLOR | RHODIZED |
| HEIGHT (CM.) | 0,40 |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 2,15 (14) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,05 |
| COLOR | RHODIZED |
| HEIGHT (CM.) | 0,40 |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 2,80 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,10 |
| COLOR | RHODIZED |
| HEIGHT (CM.) | 0,40 |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 3,30 (19) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,10 |
| COLOR | RHODIZED |
| HEIGHT (CM.) | 0,40 |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 3 (29) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,05 |
| COLOR | RHODIZED |
| HEIGHT (CM.) | 0,40 |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 6,30 (20) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,10 |
| COLOR | RHODIZED |
| HEIGHT (CM.) | 0,60 |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 2,30 (14) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,05 |
| COLOR | RHODIZED |
| HEIGHT (CM.) | 0,40 |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 2,60 (14) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,10 |
| COLOR | RHODIZED |
| HEIGHT (CM.) | 0,40 |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 2,60 (18) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,05 |
| COLOR | RHODIZED |
| HEIGHT (CM.) | 0,40 |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 6,75 (23) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,10 |
| COLOR | RHODIZED |
| HEIGHT (CM.) | 0,60 |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 2,65 (20) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,10 |
| COLOR | RHODIZED |
| HEIGHT (CM.) | 0,40 |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 4,65 (24) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,05 |
| COLOR | RHODIZED |
| HEIGHT (CM.) | 0,60 |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 3,30 (18) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,10 |
| COLOR | RHODIZED |
| HEIGHT (CM.) | 0,50 |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 2,65 (22) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,05 |
| COLOR | RHODIZED |
| HEIGHT (CM.) | 0,30 |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 1 (18) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,05 |
| COLOR | RHODIZED |
| HEIGHT (CM.) | 0,20 |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 2,15 (14) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,10 |
| COLOR | RHODIZED |
| HEIGHT (CM.) | 0,30 |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 2,15 (19) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,10 |
| COLOR | RHODIZED |
| HEIGHT (CM.) | 0,40 |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 2,70 (19) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,10 |
| COLOR | RHODIZED |
| HEIGHT (CM.) | 0,40 |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 3,60 (18) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,10 |
| COLOR | RHODIZED |
| HEIGHT (CM.) | 0,40 |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 3,65 (19) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,10 |
| COLOR | RHODIZED |
| HEIGHT (CM.) | 0,50 |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 2,45 (22) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,10 |
| COLOR | RHODIZED |
| HEIGHT (CM.) | 0,30 |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 2,60 (18) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,10 |
| COLOR | RHODIZED |
| HEIGHT (CM.) | 0,40 |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 2,40 (9) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,10 |
| COLOR | RHODIZED |
| HEIGHT (CM.) | 0,20 |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 4,30 (18) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,10 |
| COLOR | RHODIZED |
| HEIGHT (CM.) | 0,40 |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 2,95 (20) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,10 |
| COLOR | RHODIZED |
| HEIGHT (CM.) | 0,50 |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 4,45 (20) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,10 |
| COLOR | RHODIZED |
| HEIGHT (CM.) | 0,60 |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 1,45 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,10 |
| COLOR | RHODIZED |
| HEIGHT (CM.) | 0,30 |
| MEASURE | ONE |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 3,70 (20) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,10 |
| COLOR | RHODIZED |
| HEIGHT (CM.) | 0,30 |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 2,35 (12) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,10 |
| COLOR | RHODIZED |
|
HEIGHT (CM.) |
0,60 |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 3,25 (20) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,05 |
| COLOR | RHODIZED |
| HEIGHT (CM.) | 0,50 |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 2,95 (8) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,10 |
| COLOR | RHODIZED |
| HEIGHT (CM.) | 0,30 |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 3,85 (14) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 2,20 |
| COLOR | RHODIZED |
| HEIGHT (CM.) | 0,30 |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 3,80 (18) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,05 |
| COLOR | RHODIZED |
| HEIGHT (CM.) | 0,60 |
| TITLE | AG925 |
