COLLIER EN OR PGL0005G
| INTITULÉ | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| LA BAISSE DES VENTES | 353 | 397,5 | 615 | |
| POIDS (GR.) | 0,89 | 0,91 | 0,99 | |
| FABRICATION PAR GRAMME (€) | 5,37 | 5,37 | 4,75 | |
| LUGHEZZA (CM.) | 42 | 42 | 42 | |
| EXTENSION (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| COULEUR | OR JAUNE | OR JAUNE | OR JAUNE | |
| INTITULÉ | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| LA BAISSE DES VENTES | 353 | 397,5 | 615 | |
| POIDS (GR.) | 0,89 | 0,91 | 0,99 | |
| FABRICATION PAR GRAMME (€) | 5,37 | 5,37 | 4,75 | |
| LUGHEZZA (CM.) | 42 | 42 | 42 | |
| EXTENSION (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| COULEUR | OR JAUNE | OR JAUNE | OR JAUNE | |
| INTITULÉ | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| LA BAISSE DES VENTES | 353 | 397,5 | 615 | |
| POIDS (GR.) | 0,56 | 0,57 | 0,62 | |
| FABRICATION PAR GRAMME (€) |
6 | 6 | 5,37 | |
| LONGUEUR (CM.) | 16 | 16 | 16 | |
| EXTENSION (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| COULEUR | OR JAUNE | OR JAUNE | OR JAUNE | |
| INTITULÉ | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| LA BAISSE DES VENTES | ||||
| POIDS (GR.) | 0,66 | |||
| PRIX DE VENTE (€) | ||||
| BOUCLES D'OREILLES HAUTEUR (CM.) | ||||
| COULEUR | ||||
| INTITULÉ | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| LA BAISSE DES VENTES | 353 | 397,5 | 615 | |
| POIDS (GR.) | 0,85 | 0,87 | 0,96 | |
| FABRICATION PAR GRAMME (€) | 6 | 6 | 5,37 | |
| LONGUEUR (CM.) | 16 | 16 | 16 | |
| EXTENSION (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| COULEUR | OR JAUNE | OR JAUNE | OR JAUNE | |
| INTITULÉ | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| LA BAISSE DES VENTES | 353 | 397,5 | 615 | |
| POIDS (GR.) | 1,27 | 1,32 | 1,45 | |
| FABRICATION PAR GRAMME (€) | 5,37 | 5,37 | 4,75 | |
| LONGUEUR (CM.) | 42 | 42 | 42 | |
| EXTENSION (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| COULEUR | OR JAUNE | OR JAUNE | OR JAUNE | |
| INTITULÉ | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| LA BAISSE DES VENTES | 353 | 397,5 | 615 | |
| POIDS (GR.) | 0,56 | 0,57 | 0,63 | |
| FABRICATION PAR GRAMME (€) | 6 | 6 | 5,37 | |
| LONGUEUR (CM.) | 16 | 16 | 16 | |
| EXTENSION (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| COULEUR | OR JAUNE | OR JAUNE | OR JAUNE | |
| INTITULÉ | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| BAISSE DES VENTES | 353 | 397,5 | 615 | |
| POIDS (GR.) | 0,79 | 0,81 | 0,90 | |
| FABRICATION PAR GRAMME (€) | 6 | 6 | 5,37 | |
| LONGUEUR (CM.) | 23 | 23 | 23 | |
| EXTENSION (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| COULEUR | OR JAUNE | OR JAUNE | OR JAUNE | |
| INTITULÉ | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| LA BAISSE DES VENTES | 353 | 397,5 | 615 | |
| POIDS (GR.) | 0,63 | 0,64 | 0,70 | |
| FABRICATION PAR GRAMME (€) | 6 | 6 | 5,37 | |
| LONGUEUR (CM.) | 16 | 16 | 16 | |
| EXTENSION (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| COULEUR | OR JAUNE | OR JAUNE | OR JAUNE | |
| TITRE | AG925 |
| POIDS (GR) | 1,20 |
| FABRICATION PAR GRAMME (€) | 2 |
| HAUTEUR (CM.) | 2,70 |
| COULEUR | RHODIZED |
| TITRE | AG925 |
| POIDS (GR) | 2 |
| FABRICATION PAR GRAMME (€) | 1,90 (RH) 1,80 (AU, RS) 1,50 (AG) |
| LONGUEUR (CM.) | 17 |
| EXTENSION (CM.) | 3 |
| COULEUR | RHODIÉ, DORÉ, ROSE OU ARGENTÉ |
| TITRE | AG925 |
| POIDS (GR) | 1,90 (18) |
| FABRICATION PAR GRAMME (€) | 1,75 |
| COULEUR | RHODIZED |
| TITRE | AG925 |
| POIDS (GR) | 2 |
| FABRICATION PAR GRAMME (€) | 1,20 (RH) 0,70 (AG) |
| HAUTEUR (CM.) | 2,50 |
| COULEUR | RHODIÉ OU ARGENTÉ |
| INTITULÉ | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| LA BAISSE DES VENTES | 353 | 397,5 | 615 | |
| POIDS (GR.) | 0,89 | 0,91 | 0,99 | |
| FABRICATION PAR GRAMME (€) | 5,37 | 5,37 | 4,75 | |
| LUGHEZZA (CM.) | 42 | 42 | 42 | |
| EXTENSION (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| COULEUR | OR JAUNE | OR JAUNE | OR JAUNE | |
| INTITULÉ | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| LA BAISSE DES VENTES | 353 | 397,5 | 615 | |
| POIDS (GR.) | 0,56 | 0,57 | 0,62 | |
| FABRICATION PAR GRAMME (€) |
6 | 6 | 5,37 | |
| LONGUEUR (CM.) | 16 | 16 | 16 | |
| EXTENSION (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| COULEUR | OR JAUNE | OR JAUNE | OR JAUNE | |
| INTITULÉ | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| LA BAISSE DES VENTES | ||||
| POIDS (GR.) | 0,66 | |||
| PRIX DE VENTE (€) | ||||
| BOUCLES D'OREILLES HAUTEUR (CM.) | ||||
| COULEUR | ||||
| INTITULÉ | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| LA BAISSE DES VENTES | 353 | 397,5 | 615 | |
| POIDS (GR.) | 0,85 | 0,87 | 0,96 | |
| FABRICATION PAR GRAMME (€) | 6 | 6 | 5,37 | |
| LONGUEUR (CM.) | 16 | 16 | 16 | |
| EXTENSION (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| COULEUR | OR JAUNE | OR JAUNE | OR JAUNE | |
| INTITULÉ | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| LA BAISSE DES VENTES | 353 | 397,5 | 615 | |
| POIDS (GR.) | 1,27 | 1,32 | 1,45 | |
| FABRICATION PAR GRAMME (€) | 5,37 | 5,37 | 4,75 | |
| LONGUEUR (CM.) | 42 | 42 | 42 | |
| EXTENSION (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| COULEUR | OR JAUNE | OR JAUNE | OR JAUNE | |
| INTITULÉ | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| LA BAISSE DES VENTES | 353 | 397,5 | 615 | |
| POIDS (GR.) | 0,56 | 0,57 | 0,63 | |
| FABRICATION PAR GRAMME (€) | 6 | 6 | 5,37 | |
| LONGUEUR (CM.) | 16 | 16 | 16 | |
| EXTENSION (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| COULEUR | OR JAUNE | OR JAUNE | OR JAUNE | |
| INTITULÉ | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| BAISSE DES VENTES | 353 | 397,5 | 615 | |
| POIDS (GR.) | 0,79 | 0,81 | 0,90 | |
| FABRICATION PAR GRAMME (€) | 6 | 6 | 5,37 | |
| LONGUEUR (CM.) | 23 | 23 | 23 | |
| EXTENSION (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| COULEUR | OR JAUNE | OR JAUNE | OR JAUNE | |
| INTITULÉ | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| LA BAISSE DES VENTES | 353 | 397,5 | 615 | |
| POIDS (GR.) | 0,63 | 0,64 | 0,70 | |
| FABRICATION PAR GRAMME (€) | 6 | 6 | 5,37 | |
| LONGUEUR (CM.) | 16 | 16 | 16 | |
| EXTENSION (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| COULEUR | OR JAUNE | OR JAUNE | OR JAUNE | |
| TITRE | AG925 |
| POIDS (GR) | 1,20 |
| FABRICATION PAR GRAMME (€) | 2 |
| HAUTEUR (CM.) | 2,70 |
| COULEUR | RHODIZED |
| TITRE | AG925 |
| POIDS (GR) | 2 |
| FABRICATION PAR GRAMME (€) | 1,90 (RH) 1,80 (AU, RS) 1,50 (AG) |
| LONGUEUR (CM.) | 17 |
| EXTENSION (CM.) | 3 |
| COULEUR | RHODIÉ, DORÉ, ROSE OU ARGENTÉ |
| TITRE | AG925 |
| POIDS (GR) | 1,90 (18) |
| FABRICATION PAR GRAMME (€) | 1,75 |
| COULEUR | RHODIZED |
| TITRE | AG925 |
| POIDS (GR) | 2 |
| FABRICATION PAR GRAMME (€) | 1,20 (RH) 0,70 (AG) |
| HAUTEUR (CM.) | 2,50 |
| COULEUR | RHODIÉ OU ARGENTÉ |
| INTITULÉ | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| LA BAISSE DES VENTES | 353 | 397,5 | 615 | |
| POIDS (GR.) | 0,89 | 0,91 | 0,99 | |
| FABRICATION PAR GRAMME (€) | 5,37 | 5,37 | 4,75 | |
| LUGHEZZA (CM.) | 42 | 42 | 42 | |
| EXTENSION (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| COULEUR | OR JAUNE | OR JAUNE | OR JAUNE | |
| INTITULÉ | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| LA BAISSE DES VENTES | 353 | 397,5 | 615 | |
| POIDS (GR.) | 0,56 | 0,57 | 0,62 | |
| FABRICATION PAR GRAMME (€) |
6 | 6 | 5,37 | |
| LONGUEUR (CM.) | 16 | 16 | 16 | |
| EXTENSION (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| COULEUR | OR JAUNE | OR JAUNE | OR JAUNE | |
| INTITULÉ | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| LA BAISSE DES VENTES | ||||
| POIDS (GR.) | 0,66 | |||
| PRIX DE VENTE (€) | ||||
| BOUCLES D'OREILLES HAUTEUR (CM.) | ||||
| COULEUR | ||||
| INTITULÉ | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| LA BAISSE DES VENTES | 353 | 397,5 | 615 | |
| POIDS (GR.) | 0,85 | 0,87 | 0,96 | |
| FABRICATION PAR GRAMME (€) | 6 | 6 | 5,37 | |
| LONGUEUR (CM.) | 16 | 16 | 16 | |
| EXTENSION (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| COULEUR | OR JAUNE | OR JAUNE | OR JAUNE | |
| INTITULÉ | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| LA BAISSE DES VENTES | 353 | 397,5 | 615 | |
| POIDS (GR.) | 1,27 | 1,32 | 1,45 | |
| FABRICATION PAR GRAMME (€) | 5,37 | 5,37 | 4,75 | |
| LONGUEUR (CM.) | 42 | 42 | 42 | |
| EXTENSION (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| COULEUR | OR JAUNE | OR JAUNE | OR JAUNE | |
| INTITULÉ | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| LA BAISSE DES VENTES | 353 | 397,5 | 615 | |
| POIDS (GR.) | 0,56 | 0,57 | 0,63 | |
| FABRICATION PAR GRAMME (€) | 6 | 6 | 5,37 | |
| LONGUEUR (CM.) | 16 | 16 | 16 | |
| EXTENSION (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| COULEUR | OR JAUNE | OR JAUNE | OR JAUNE | |
| INTITULÉ | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| BAISSE DES VENTES | 353 | 397,5 | 615 | |
| POIDS (GR.) | 0,79 | 0,81 | 0,90 | |
| FABRICATION PAR GRAMME (€) | 6 | 6 | 5,37 | |
| LONGUEUR (CM.) | 23 | 23 | 23 | |
| EXTENSION (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| COULEUR | OR JAUNE | OR JAUNE | OR JAUNE | |
| INTITULÉ | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| LA BAISSE DES VENTES | 353 | 397,5 | 615 | |
| POIDS (GR.) | 0,63 | 0,64 | 0,70 | |
| FABRICATION PAR GRAMME (€) | 6 | 6 | 5,37 | |
| LONGUEUR (CM.) | 16 | 16 | 16 | |
| EXTENSION (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| COULEUR | OR JAUNE | OR JAUNE | OR JAUNE | |
| TITRE | AG925 |
| POIDS (GR) | 1,20 |
| FABRICATION PAR GRAMME (€) | 2 |
| HAUTEUR (CM.) | 2,70 |
| COULEUR | RHODIZED |
| TITRE | AG925 |
| POIDS (GR) | 2 |
| FABRICATION PAR GRAMME (€) | 1,90 (RH) 1,80 (AU, RS) 1,50 (AG) |
| LONGUEUR (CM.) | 17 |
| EXTENSION (CM.) | 3 |
| COULEUR | RHODIÉ, DORÉ, ROSE OU ARGENTÉ |
| TITRE | AG925 |
| POIDS (GR) | 1,90 (18) |
| FABRICATION PAR GRAMME (€) | 1,75 |
| COULEUR | RHODIZED |
| TITRE | AG925 |
| POIDS (GR) | 2 |
| FABRICATION PAR GRAMME (€) | 1,20 (RH) 0,70 (AG) |
| HAUTEUR (CM.) | 2,50 |
| COULEUR | RHODIÉ OU ARGENTÉ |
check_circle
check_circle