PGL0005G NASZYJNIK ZŁOTY
| TYTUŁ | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SPADEK SPRZEDAŻY | 353 | 397,5 | 615 | |
| WAGA (GR.) | 0,89 | 0,91 | 0,99 | |
| PRODUKCJA ZA GRAM (€) | 5,37 | 5,37 | 4,75 | |
| DŁUGOŚĆ (CM.) | 42 | 42 | 42 | |
| PRZEDŁUŻENIE (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| KOLOR | ZŁOTY ŻÓŁTY | ZŁOTY ŻÓŁTY | ZŁOTY ŻÓŁTY | |
| TYTUŁ | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SPADEK SPRZEDAŻY | 353 | 397,5 | 615 | |
| WAGA (GR.) | 0,89 | 0,91 | 0,99 | |
| PRODUKCJA ZA GRAM (€) | 5,37 | 5,37 | 4,75 | |
| DŁUGOŚĆ (CM.) | 42 | 42 | 42 | |
| PRZEDŁUŻENIE (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| KOLOR | ZŁOTY ŻÓŁTY | ZŁOTY ŻÓŁTY | ZŁOTY ŻÓŁTY | |
| TYTUŁ | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SPADEK SPRZEDAŻY | 353 | 397,5 | 615 | |
| WAGA (GR.) | 0,56 | 0,57 | 0,62 | |
| PRODUKCJA ZA GRAM (€) |
6 | 6 | 5,37 | |
| DŁUGOŚĆ (CM) | 16 | 16 | 16 | |
| WYDŁUŻENIE (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| KOLOR | ZŁOTY ŻÓŁTY | ZŁOTY ŻÓŁTY | ZŁOTY ŻÓŁTY | |
| TYTUŁ | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SPADEK SPRZEDAŻY | 353 | 397,5 | 615 | |
| WAGA (GR.) | 0,65 | 0,66 | 0,72 | |
| CENA SPRZEDAŻY (€) | 6,25 | 6,25 | 5,62 | |
| WYSOKOŚĆ KOLCZYKÓW (CM) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
| KOLOR | ŻÓŁTE ZŁOTO | ZŁOTY ŻÓŁTY | ZŁOTO ŻÓŁTE | |
| TYTUŁ | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SPADEK SPRZEDAŻY | 353 | 397,5 | 615 | |
| WAGA (GR.) | 0,85 | 0,87 | 0,96 | |
| PRODUKCJA ZA GRAM (€) | 6 | 6 | 5,37 | |
| DŁUGOŚĆ (CM) | 16 | 16 | 16 | |
| WYDŁUŻENIE (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| KOLOR | ZŁOTY ŻÓŁTY | ZŁOTY ŻÓŁTY | ZŁOTY ŻÓŁTY | |
| TYTUŁ | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SPADEK SPRZEDAŻY | 353 | 397,5 | 615 | |
| WAGA (GR.) | 1,27 | 1,32 | 1,45 | |
| PRODUKCJA ZA GRAM (€) | 5,37 | 5,37 | 4,75 | |
| DŁUGOŚĆ (CM) | 42 | 42 | 42 | |
| PRZEDŁUŻENIE (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| KOLOR | ZŁOTY ŻÓŁTY | ZŁOTY ŻÓŁTY | ZŁOTY ŻÓŁTY | |
| TYTUŁ | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SPADEK SPRZEDAŻY | 353 | 397,5 | 615 | |
| WAGA (GR.) | 0,56 | 0,57 | 0,63 | |
| PRODUKCJA ZA GRAM (€) | 6 | 6 | 5,37 | |
| DŁUGOŚĆ (CM) | 16 | 16 | 16 | |
| WYDŁUŻENIE (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| KOLOR | ZŁOTY ŻÓŁTY | ZŁOTY ŻÓŁTY | ZŁOTY ŻÓŁTY | |
| TYTUŁ | 8 KT | 9 KT | 14 KT | 18 KT |
| SPADEK SPRZEDAŻY | 353 | 397,5 | 615 | 790 |
| WAGA (GR.) | 0,79 | 0,81 | 0,90 | 1,06 |
| PRODUKCJA ZA GRAM (€) | 4,80 | 4,80 | 4,30 | 3,80 |
| DŁUGOŚĆ (CM) | 23 | 23 | 23 | 23 |
| WYDŁUŻENIE (CM.) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| KOLOR | ZŁOTY ŻÓŁTY | ZŁOTY ŻÓŁTY | ZŁOTY ŻÓŁTY | ZŁOTY ŻÓŁTY |
| TYTUŁ | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SPADEK SPRZEDAŻY | 353 | 397,5 | 615 | |
| WAGA (GR.) | 0,63 | 0,64 | 0,70 | |
| PRODUKCJA ZA GRAM (€) | 6 | 6 | 5,37 | |
| DŁUGOŚĆ (CM.) | 16 | 16 | 16 | |
| WYDŁUŻENIE (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| KOLOR | ZŁOTY ŻÓŁTY | ZŁOTY ŻÓŁTY | ZŁOTY ŻÓŁTY | |
| TYTUŁ | AG925 |
| WAGA (GR) | 1,20 |
| PRODUKCJA ZA GRAM (€) | 2 |
| WYSOKOŚĆ (CM.) | 2,70 |
| KOLOR | RHODIZED |
| TYTUŁ | AG925 |
| WAGA (GR) | 2 |
| PRODUKCJA ZA GRAM (€) | 1,90 (RH) 1,80 (AU, RS) 1,50 (AG) |
| DŁUGOŚĆ (CM.) | 17 |
| WYDŁUŻENIE (CM.) | 3 |
| KOLOR | RODOWANY, POZŁACANY, RÓŻANY LUB POSREBRZANY |
| TYTUŁ | AG925 |
| WAGA (GR) | 1,90 (18) |
| PRODUKCJA ZA GRAM (€) | 1,75 |
| KOLOR | RHODIZED |
| TYTUŁ | AG925 |
| WAGA (GR) | 2 |
| PRODUKCJA ZA GRAM (€) | 1,20 (RH) 0,70 (AG) |
| WYSOKOŚĆ (CM.) | 2,50 |
| KOLOR | RODOWANY LUB POSREBRZANY |
| TYTUŁ | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SPADEK SPRZEDAŻY | 353 | 397,5 | 615 | |
| WAGA (GR.) | 0,89 | 0,91 | 0,99 | |
| PRODUKCJA ZA GRAM (€) | 5,37 | 5,37 | 4,75 | |
| DŁUGOŚĆ (CM.) | 42 | 42 | 42 | |
| PRZEDŁUŻENIE (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| KOLOR | ZŁOTY ŻÓŁTY | ZŁOTY ŻÓŁTY | ZŁOTY ŻÓŁTY | |
| TYTUŁ | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SPADEK SPRZEDAŻY | 353 | 397,5 | 615 | |
| WAGA (GR.) | 0,56 | 0,57 | 0,62 | |
| PRODUKCJA ZA GRAM (€) |
6 | 6 | 5,37 | |
| DŁUGOŚĆ (CM) | 16 | 16 | 16 | |
| WYDŁUŻENIE (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| KOLOR | ZŁOTY ŻÓŁTY | ZŁOTY ŻÓŁTY | ZŁOTY ŻÓŁTY | |
| TYTUŁ | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SPADEK SPRZEDAŻY | 353 | 397,5 | 615 | |
| WAGA (GR.) | 0,65 | 0,66 | 0,72 | |
| CENA SPRZEDAŻY (€) | 6,25 | 6,25 | 5,62 | |
| WYSOKOŚĆ KOLCZYKÓW (CM) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
| KOLOR | ŻÓŁTE ZŁOTO | ZŁOTY ŻÓŁTY | ZŁOTO ŻÓŁTE | |
| TYTUŁ | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SPADEK SPRZEDAŻY | 353 | 397,5 | 615 | |
| WAGA (GR.) | 0,85 | 0,87 | 0,96 | |
| PRODUKCJA ZA GRAM (€) | 6 | 6 | 5,37 | |
| DŁUGOŚĆ (CM) | 16 | 16 | 16 | |
| WYDŁUŻENIE (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| KOLOR | ZŁOTY ŻÓŁTY | ZŁOTY ŻÓŁTY | ZŁOTY ŻÓŁTY | |
| TYTUŁ | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SPADEK SPRZEDAŻY | 353 | 397,5 | 615 | |
| WAGA (GR.) | 1,27 | 1,32 | 1,45 | |
| PRODUKCJA ZA GRAM (€) | 5,37 | 5,37 | 4,75 | |
| DŁUGOŚĆ (CM) | 42 | 42 | 42 | |
| PRZEDŁUŻENIE (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| KOLOR | ZŁOTY ŻÓŁTY | ZŁOTY ŻÓŁTY | ZŁOTY ŻÓŁTY | |
| TYTUŁ | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SPADEK SPRZEDAŻY | 353 | 397,5 | 615 | |
| WAGA (GR.) | 0,56 | 0,57 | 0,63 | |
| PRODUKCJA ZA GRAM (€) | 6 | 6 | 5,37 | |
| DŁUGOŚĆ (CM) | 16 | 16 | 16 | |
| WYDŁUŻENIE (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| KOLOR | ZŁOTY ŻÓŁTY | ZŁOTY ŻÓŁTY | ZŁOTY ŻÓŁTY | |
| TYTUŁ | 8 KT | 9 KT | 14 KT | 18 KT |
| SPADEK SPRZEDAŻY | 353 | 397,5 | 615 | 790 |
| WAGA (GR.) | 0,79 | 0,81 | 0,90 | 1,06 |
| PRODUKCJA ZA GRAM (€) | 4,80 | 4,80 | 4,30 | 3,80 |
| DŁUGOŚĆ (CM) | 23 | 23 | 23 | 23 |
| WYDŁUŻENIE (CM.) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| KOLOR | ZŁOTY ŻÓŁTY | ZŁOTY ŻÓŁTY | ZŁOTY ŻÓŁTY | ZŁOTY ŻÓŁTY |
| TYTUŁ | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SPADEK SPRZEDAŻY | 353 | 397,5 | 615 | |
| WAGA (GR.) | 0,63 | 0,64 | 0,70 | |
| PRODUKCJA ZA GRAM (€) | 6 | 6 | 5,37 | |
| DŁUGOŚĆ (CM.) | 16 | 16 | 16 | |
| WYDŁUŻENIE (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| KOLOR | ZŁOTY ŻÓŁTY | ZŁOTY ŻÓŁTY | ZŁOTY ŻÓŁTY | |
| TYTUŁ | AG925 |
| WAGA (GR) | 1,20 |
| PRODUKCJA ZA GRAM (€) | 2 |
| WYSOKOŚĆ (CM.) | 2,70 |
| KOLOR | RHODIZED |
| TYTUŁ | AG925 |
| WAGA (GR) | 2 |
| PRODUKCJA ZA GRAM (€) | 1,90 (RH) 1,80 (AU, RS) 1,50 (AG) |
| DŁUGOŚĆ (CM.) | 17 |
| WYDŁUŻENIE (CM.) | 3 |
| KOLOR | RODOWANY, POZŁACANY, RÓŻANY LUB POSREBRZANY |
| TYTUŁ | AG925 |
| WAGA (GR) | 1,90 (18) |
| PRODUKCJA ZA GRAM (€) | 1,75 |
| KOLOR | RHODIZED |
| TYTUŁ | AG925 |
| WAGA (GR) | 2 |
| PRODUKCJA ZA GRAM (€) | 1,20 (RH) 0,70 (AG) |
| WYSOKOŚĆ (CM.) | 2,50 |
| KOLOR | RODOWANY LUB POSREBRZANY |
| TYTUŁ | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SPADEK SPRZEDAŻY | 353 | 397,5 | 615 | |
| WAGA (GR.) | 0,89 | 0,91 | 0,99 | |
| PRODUKCJA ZA GRAM (€) | 5,37 | 5,37 | 4,75 | |
| DŁUGOŚĆ (CM.) | 42 | 42 | 42 | |
| PRZEDŁUŻENIE (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| KOLOR | ZŁOTY ŻÓŁTY | ZŁOTY ŻÓŁTY | ZŁOTY ŻÓŁTY | |
| TYTUŁ | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SPADEK SPRZEDAŻY | 353 | 397,5 | 615 | |
| WAGA (GR.) | 0,56 | 0,57 | 0,62 | |
| PRODUKCJA ZA GRAM (€) |
6 | 6 | 5,37 | |
| DŁUGOŚĆ (CM) | 16 | 16 | 16 | |
| WYDŁUŻENIE (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| KOLOR | ZŁOTY ŻÓŁTY | ZŁOTY ŻÓŁTY | ZŁOTY ŻÓŁTY | |
| TYTUŁ | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SPADEK SPRZEDAŻY | 353 | 397,5 | 615 | |
| WAGA (GR.) | 0,65 | 0,66 | 0,72 | |
| CENA SPRZEDAŻY (€) | 6,25 | 6,25 | 5,62 | |
| WYSOKOŚĆ KOLCZYKÓW (CM) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
| KOLOR | ŻÓŁTE ZŁOTO | ZŁOTY ŻÓŁTY | ZŁOTO ŻÓŁTE | |
| TYTUŁ | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SPADEK SPRZEDAŻY | 353 | 397,5 | 615 | |
| WAGA (GR.) | 0,85 | 0,87 | 0,96 | |
| PRODUKCJA ZA GRAM (€) | 6 | 6 | 5,37 | |
| DŁUGOŚĆ (CM) | 16 | 16 | 16 | |
| WYDŁUŻENIE (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| KOLOR | ZŁOTY ŻÓŁTY | ZŁOTY ŻÓŁTY | ZŁOTY ŻÓŁTY | |
| TYTUŁ | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SPADEK SPRZEDAŻY | 353 | 397,5 | 615 | |
| WAGA (GR.) | 1,27 | 1,32 | 1,45 | |
| PRODUKCJA ZA GRAM (€) | 5,37 | 5,37 | 4,75 | |
| DŁUGOŚĆ (CM) | 42 | 42 | 42 | |
| PRZEDŁUŻENIE (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| KOLOR | ZŁOTY ŻÓŁTY | ZŁOTY ŻÓŁTY | ZŁOTY ŻÓŁTY | |
| TYTUŁ | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SPADEK SPRZEDAŻY | 353 | 397,5 | 615 | |
| WAGA (GR.) | 0,56 | 0,57 | 0,63 | |
| PRODUKCJA ZA GRAM (€) | 6 | 6 | 5,37 | |
| DŁUGOŚĆ (CM) | 16 | 16 | 16 | |
| WYDŁUŻENIE (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| KOLOR | ZŁOTY ŻÓŁTY | ZŁOTY ŻÓŁTY | ZŁOTY ŻÓŁTY | |
| TYTUŁ | 8 KT | 9 KT | 14 KT | 18 KT |
| SPADEK SPRZEDAŻY | 353 | 397,5 | 615 | 790 |
| WAGA (GR.) | 0,79 | 0,81 | 0,90 | 1,06 |
| PRODUKCJA ZA GRAM (€) | 4,80 | 4,80 | 4,30 | 3,80 |
| DŁUGOŚĆ (CM) | 23 | 23 | 23 | 23 |
| WYDŁUŻENIE (CM.) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| KOLOR | ZŁOTY ŻÓŁTY | ZŁOTY ŻÓŁTY | ZŁOTY ŻÓŁTY | ZŁOTY ŻÓŁTY |
| TYTUŁ | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SPADEK SPRZEDAŻY | 353 | 397,5 | 615 | |
| WAGA (GR.) | 0,63 | 0,64 | 0,70 | |
| PRODUKCJA ZA GRAM (€) | 6 | 6 | 5,37 | |
| DŁUGOŚĆ (CM.) | 16 | 16 | 16 | |
| WYDŁUŻENIE (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| KOLOR | ZŁOTY ŻÓŁTY | ZŁOTY ŻÓŁTY | ZŁOTY ŻÓŁTY | |
| TYTUŁ | AG925 |
| WAGA (GR) | 1,20 |
| PRODUKCJA ZA GRAM (€) | 2 |
| WYSOKOŚĆ (CM.) | 2,70 |
| KOLOR | RHODIZED |
| TYTUŁ | AG925 |
| WAGA (GR) | 2 |
| PRODUKCJA ZA GRAM (€) | 1,90 (RH) 1,80 (AU, RS) 1,50 (AG) |
| DŁUGOŚĆ (CM.) | 17 |
| WYDŁUŻENIE (CM.) | 3 |
| KOLOR | RODOWANY, POZŁACANY, RÓŻANY LUB POSREBRZANY |
| TYTUŁ | AG925 |
| WAGA (GR) | 1,90 (18) |
| PRODUKCJA ZA GRAM (€) | 1,75 |
| KOLOR | RHODIZED |
| TYTUŁ | AG925 |
| WAGA (GR) | 2 |
| PRODUKCJA ZA GRAM (€) | 1,20 (RH) 0,70 (AG) |
| WYSOKOŚĆ (CM.) | 2,50 |
| KOLOR | RODOWANY LUB POSREBRZANY |
check_circle
check_circle