GOLD NECKLACE PGL0005G
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SALES DECLINE | 353 | 397,5 | 615 | |
| WEIGHT (GR.) | 0,89 | 0,91 | 0,99 | |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 5,37 | 5,37 | 4,75 | |
| LUGHEZZA (CM.) | 42 | 42 | 42 | |
| EXTENSION (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| COLOR | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | |
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SALES DECLINE | 353 | 397,5 | 615 | |
| WEIGHT (GR.) | 0,89 | 0,91 | 0,99 | |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 5,37 | 5,37 | 4,75 | |
| LUGHEZZA (CM.) | 42 | 42 | 42 | |
| EXTENSION (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| COLOR | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | |
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SALES DECLINE | 353 | 397,5 | 615 | |
| WEIGHT (GR.) | 0,56 | 0,57 | 0,62 | |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) |
6 | 6 | 5,37 | |
| LENGTH (CM.) | 16 | 16 | 16 | |
| EXTENSION (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| COLOR | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | |
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SALES DECLINE | ||||
| WEIGHT (GR.) | 0,66 | |||
| SALE PRICE (€) | ||||
| EARRINGS HEIGHT (CM.) | ||||
| COLOR | ||||
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SALES DECLINE | 353 | 397,5 | 615 | |
| WEIGHT (GR.) | 0,85 | 0,87 | 0,96 | |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 6 | 6 | 5,37 | |
| LENGTH (CM.) | 16 | 16 | 16 | |
| EXTENSION (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| COLOR | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | |
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SALES DECLINE | 353 | 397,5 | 615 | |
| WEIGHT (GR.) | 1,27 | 1,32 | 1,45 | |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 5,37 | 5,37 | 4,75 | |
| LENGTH (CM.) | 42 | 42 | 42 | |
| EXTENSION (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| COLOR | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | |
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SALES DECLINE | 353 | 397,5 | 615 | |
| WEIGHT (GR.) | 0,56 | 0,57 | 0,63 | |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 6 | 6 | 5,37 | |
| LENGTH (CM.) | 16 | 16 | 16 | |
| EXTENSION (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| COLOR | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | |
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SALES DECLINE | 353 | 397,5 | 615 | |
| WEIGHT (GR.) | 0,79 | 0,81 | 0,90 | |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 6 | 6 | 5,37 | |
| LENGTH (CM.) | 23 | 23 | 23 | |
| EXTENSION (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| COLOR | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | |
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SALES DECLINE | 353 | 397,5 | 615 | |
| WEIGHT (GR.) | 0,63 | 0,64 | 0,70 | |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 6 | 6 | 5,37 | |
| LENGTH (CM.) | 16 | 16 | 16 | |
| EXTENSION (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| COLOR | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 1,20 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 2 |
| HEIGHT (CM.) | 2,70 |
| COLOR | RHODIZED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 2 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1.90 (RH) 1.80 (AU, RS) 1.50 (AG) |
| LENGTH (CM.) | 17 |
| EXTENSION (CM.) | 3 |
| COLOR | RHODIUM-PLATED, GOLD-PLATED, ROSE OR SILVER-PLATED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 1,90 (18) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,75 |
| COLOR | RHODIZED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 2 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1.20 (RH) 0.70 (AG) |
| HEIGHT (CM.) | 2,50 |
| COLOR | RHODIUM-PLATED OR SILVERED |
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SALES DECLINE | 353 | 397,5 | 615 | |
| WEIGHT (GR.) | 0,89 | 0,91 | 0,99 | |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 5,37 | 5,37 | 4,75 | |
| LUGHEZZA (CM.) | 42 | 42 | 42 | |
| EXTENSION (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| COLOR | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | |
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SALES DECLINE | 353 | 397,5 | 615 | |
| WEIGHT (GR.) | 0,56 | 0,57 | 0,62 | |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) |
6 | 6 | 5,37 | |
| LENGTH (CM.) | 16 | 16 | 16 | |
| EXTENSION (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| COLOR | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | |
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SALES DECLINE | ||||
| WEIGHT (GR.) | 0,66 | |||
| SALE PRICE (€) | ||||
| EARRINGS HEIGHT (CM.) | ||||
| COLOR | ||||
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SALES DECLINE | 353 | 397,5 | 615 | |
| WEIGHT (GR.) | 0,85 | 0,87 | 0,96 | |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 6 | 6 | 5,37 | |
| LENGTH (CM.) | 16 | 16 | 16 | |
| EXTENSION (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| COLOR | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | |
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SALES DECLINE | 353 | 397,5 | 615 | |
| WEIGHT (GR.) | 1,27 | 1,32 | 1,45 | |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 5,37 | 5,37 | 4,75 | |
| LENGTH (CM.) | 42 | 42 | 42 | |
| EXTENSION (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| COLOR | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | |
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SALES DECLINE | 353 | 397,5 | 615 | |
| WEIGHT (GR.) | 0,56 | 0,57 | 0,63 | |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 6 | 6 | 5,37 | |
| LENGTH (CM.) | 16 | 16 | 16 | |
| EXTENSION (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| COLOR | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | |
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SALES DECLINE | 353 | 397,5 | 615 | |
| WEIGHT (GR.) | 0,79 | 0,81 | 0,90 | |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 6 | 6 | 5,37 | |
| LENGTH (CM.) | 23 | 23 | 23 | |
| EXTENSION (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| COLOR | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | |
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SALES DECLINE | 353 | 397,5 | 615 | |
| WEIGHT (GR.) | 0,63 | 0,64 | 0,70 | |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 6 | 6 | 5,37 | |
| LENGTH (CM.) | 16 | 16 | 16 | |
| EXTENSION (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| COLOR | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 1,20 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 2 |
| HEIGHT (CM.) | 2,70 |
| COLOR | RHODIZED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 2 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1.90 (RH) 1.80 (AU, RS) 1.50 (AG) |
| LENGTH (CM.) | 17 |
| EXTENSION (CM.) | 3 |
| COLOR | RHODIUM-PLATED, GOLD-PLATED, ROSE OR SILVER-PLATED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 1,90 (18) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,75 |
| COLOR | RHODIZED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 2 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1.20 (RH) 0.70 (AG) |
| HEIGHT (CM.) | 2,50 |
| COLOR | RHODIUM-PLATED OR SILVERED |
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SALES DECLINE | 353 | 397,5 | 615 | |
| WEIGHT (GR.) | 0,89 | 0,91 | 0,99 | |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 5,37 | 5,37 | 4,75 | |
| LUGHEZZA (CM.) | 42 | 42 | 42 | |
| EXTENSION (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| COLOR | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | |
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SALES DECLINE | 353 | 397,5 | 615 | |
| WEIGHT (GR.) | 0,56 | 0,57 | 0,62 | |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) |
6 | 6 | 5,37 | |
| LENGTH (CM.) | 16 | 16 | 16 | |
| EXTENSION (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| COLOR | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | |
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SALES DECLINE | ||||
| WEIGHT (GR.) | 0,66 | |||
| SALE PRICE (€) | ||||
| EARRINGS HEIGHT (CM.) | ||||
| COLOR | ||||
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SALES DECLINE | 353 | 397,5 | 615 | |
| WEIGHT (GR.) | 0,85 | 0,87 | 0,96 | |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 6 | 6 | 5,37 | |
| LENGTH (CM.) | 16 | 16 | 16 | |
| EXTENSION (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| COLOR | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | |
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SALES DECLINE | 353 | 397,5 | 615 | |
| WEIGHT (GR.) | 1,27 | 1,32 | 1,45 | |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 5,37 | 5,37 | 4,75 | |
| LENGTH (CM.) | 42 | 42 | 42 | |
| EXTENSION (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| COLOR | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | |
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SALES DECLINE | 353 | 397,5 | 615 | |
| WEIGHT (GR.) | 0,56 | 0,57 | 0,63 | |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 6 | 6 | 5,37 | |
| LENGTH (CM.) | 16 | 16 | 16 | |
| EXTENSION (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| COLOR | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | |
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SALES DECLINE | 353 | 397,5 | 615 | |
| WEIGHT (GR.) | 0,79 | 0,81 | 0,90 | |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 6 | 6 | 5,37 | |
| LENGTH (CM.) | 23 | 23 | 23 | |
| EXTENSION (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| COLOR | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | |
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SALES DECLINE | 353 | 397,5 | 615 | |
| WEIGHT (GR.) | 0,63 | 0,64 | 0,70 | |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 6 | 6 | 5,37 | |
| LENGTH (CM.) | 16 | 16 | 16 | |
| EXTENSION (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| COLOR | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 1,20 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 2 |
| HEIGHT (CM.) | 2,70 |
| COLOR | RHODIZED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 2 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1.90 (RH) 1.80 (AU, RS) 1.50 (AG) |
| LENGTH (CM.) | 17 |
| EXTENSION (CM.) | 3 |
| COLOR | RHODIUM-PLATED, GOLD-PLATED, ROSE OR SILVER-PLATED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 1,90 (18) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,75 |
| COLOR | RHODIZED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 2 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1.20 (RH) 0.70 (AG) |
| HEIGHT (CM.) | 2,50 |
| COLOR | RHODIUM-PLATED OR SILVERED |
Accesso riservato ai professionisti
Nessun acquisto automatico
Supporto rapido per ogni richiesta
Sconti riservati per ordini elevati
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 8,10 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€ | 2 |
| LENGTH (CM.) | 47 |
| EXTENSION (CM.) | - |
| COLOR | RHODIUM |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 10,25 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 2,30 (RH) 2,20 (AU) |
| LENGHT (CM.) | 44 |
| EXTENSION (CM.) | - |
| COLOR | RHODIUM OR GOLDEN |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 6,15 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 2,30 (RH) 2,20 (AU) |
| LENGTH (CM.) | 39 |
| EXTENSION (CM.) | - |
| COLOR | RHODIUM OR GOLDEN |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 7,50 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,90 |
| LENGTH (CM.) | 47 |
| EXTENSION (CM.) | - |
| COLOR | GOLDEN |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 9,70 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 2 |
| LENGHT (CM.) | 40,50 |
| EXTENSION (CM.) | 5 |
| COLOR | RHODIUM |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 1,7 |
| MANIFACTURE PER GRAM (€) | 2,20 (RH) 2,10 (AU) |
| LENGTH (CM.) | 3,5 |
| COLOR | RHODIUM-PLATED OR GOLD-PLATED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 2,20 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 2,10 |
| LENGTH | 3 |
| COLOR | GOLDEN |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 2 |
| MANUFACTURE P (CM.) | 2,20 |
| LENGHT (CM.) | 7 |
| COLOR | RHODIUM PLATED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 2,30 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 2,20 |
| LENGTH (CM.) | 6 |
| COLOR | RHODIUM plated |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 2,70 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 2,20 (RH) 2,10 (AU) |
| LENGTH (CM.) | 3,50 |
| COLOR | GOLD OR RHODIUM PLATED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 5,30 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 2,20 (RH) 2,10 (AU) |
| LENGTH (CM.) | 5,50 |
| COLOR | RHODIUM-PLATED OR GOLD-PLATED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 2,20 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 2,10 |
| LENGTH (CM.) | 3,50 |
| COLOR | GOLDEN |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 3,20 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 2,20 (RH) 2,10 (AU) |
| LENGTH (CM.) | 4 |
| COLOR | RHODIUM-PLATED OR GOLD-PLATED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 2,70 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 2,20 (RH) 2,10 (AU) |
| LENGTH (CM.) | 3,50 |
| COLOR | RHODIUM-PLATED OR GOLD-PLATED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 3,10 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 2,20 (RH) 2,10 (AU) |
| LENGTH (CM.) | 3,50 |
| COLOR | RHODIUM-PLATED OR GOLD-PLATED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 2,15 (14) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,05 |
| COLOR | RHODIZED |
| HEIGHT (CM.) | 0,40 |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 3,55 (19) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,10 |
| COLOR | RHODIZED |
| HEIGHT (CM.) | 0,40 |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 4,75 (19) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,10 |
| COLOR | RHODIUM-PLATED AND GOLD-PLATED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 5,90 (14) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,10 |
| COLOR | RHODIZED |
| HEIGHT (CM.) | 0,60 |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 3,35 (18) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,10 |
| COLOR | RHODIZED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 6,45 (20) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1 |
| COLOR | RODIED |
| HEIGHT (CM.) | 0,70 |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 3,95 (19) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1 |
| COLOR | RHODIUM-PLATED, GOLD-PLATED AND ROSE |
| TOTAL HEIGHT (CM.) | 0,50 |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 4,05 (11) |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,05 |
| COLOR | RHODIZED |
| HEIGHT (CM.) | 0,80 |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 2,55 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,20 (RH) 0,70 (AG) |
| DIAMETER (CM.) | 1,70 |
| HEIGHT (CM.) | 2,50 |
| COLOR | RHODIUM OR SILVER PLATED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 3,35 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,20 (RH) 0,70 (AG) |
| DIAMETER (CM.) | 1,80 |
| HEIGHT (CM.) | 3,20 |
| COLOR | RHODIUM OR SILVER PLATED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 2,15 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,20 (RH) 0,70 (AG) |
| HEIGHT (CM.) | 3 |
| COLOR | RHODIUM OR SILVER PLATED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 2,05 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,20 (RH) 0,70 (AG) |
| HEIGHT (CM.) | 2,50 |
| COLOR | RHODIUM OR SILVER PLATED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 3,70 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,20 (RH) 0,70 (AG) |
| HEIGHT (CM.) | 3,50 |
| COLOR | RHODIUM OR SILVER PLATED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 1,95 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,20 (RH) 0,70 (AG) |
| HEIGHT (CM.) | 2,40 |
| COLOR | RHODIUM OR SILVER PLATED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR) | 3,60 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,20 (RH) 0,70 (AG) |
| DIAMETER (CM.) | 1,80 |
| HEIGHT (CM.) | 3,20 |
| COLOR | RHODIUM OR SILVER PLATED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 2,20 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,20 (RH) 0,70 (AG) |
| HEIGHT (CM.) | 3,70 |
| COLOR | RHODIUM OR SILVER PLATED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 1,40 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,20 (RH) 0,70 (AG) |
| HEIGHT (CM.) | 2,50 |
| COLOR | RHODIUM OR SILVER PLATED |
| TITLE | AG925 |
| WEIGHT (GR.) | 1,45 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 1,20 (RH) 0,70 (AG) |
| HEIGHT (CM.) | 1,45 |
| COLOR | RHODIUM OR SILVER PLATED |
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SALES DECLINE | 353 | 397,5 | 615 | |
| WEIGHT (GR.) | 1,26 | 1,29 | 1,44 | |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 6,25 | 6,25 | 5,62 | |
| EARRINGS HEIGHT (CM.) | 0,9 | 0,9 | 0,9 | |
| COLOR | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | |
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | 18 KT |
| DROP IN SALES | 353 | 397,5 | 615 | 790 |
| WEIGHT (GR.) | 0,14 | 0,15 | 0,17 | 0,20 |
| MANUFACTURE PER GRAM (€ | 5,37 | 5,37 | 4,75 | 4,13 |
| HEIGHT (CM.) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| COLOR | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD |
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SALES DECLINE | 353 | 397,5 | 615 | |
| WEIGHT (GR.) | 1,37 | 1,41 | 1,55 | |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 5,62 | 5,62 | 5 | |
| LENGTH (CM.) | 42 | 42 | 42 | |
| EXTENSION (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| COLOR | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | |
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SALES DECLINE | 353 | 397,5 | 615 | |
| WEIGHT (GR.) | 1,08 | 1,10 | 1,23 | |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 6,87 | 6,87 | 6,25 | |
| ITEM HEIGHT (CM.) | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |
| TOTAL HEIGHT (CM.) | 0,9 | 0,9 | 0,9 | |
| COLOR | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | |
| TITLE | 8 KT | 9 KT | 14 KT | |
| SALES DECLINE | 353 | 397,5 | 615 | |
| WEIGHT (GR.) | 0,63 | 0,64 | 0,70 | |
| MANUFACTURE PER GRAM (€) | 6 | 6 | 5,37 | |
| LENGTH (CM.) | 16 | 16 | 16 | |
| EXTENSION (CM.) | 3 | 3 | 3 | |
| COLOR | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | YELLOW GOLD | |
check_circle
check_circle